Precios actualizados en las 11 gasolineras de Plenergy en la provincia de Málaga. Datos del 31 de enero de 2026.
| Ciudad | Dirección | Diésel | G. 95 | G. 98 |
|---|---|---|---|---|
| Torremolinos 24H | Calle Canada De Los Cardos, Sn | 1.257 € | 1.327 € | – |
| Cerralba 24H | Carretera De Cerralba Km. 5 | 1.264 € | 1.374 € | – |
| Antequera 24H | Calle Bernardo Simon De Pindea, 1 | 1.277 € | 1.299 € | – |
| Antequera 24H | Avenida Avenida Principal(p.ind), 4 | 1.277 € | 1.299 € | – |
| Malaga 24H | Calle La Boheme, S/n | 1.279 € | 1.369 € | – |
| Algarrobo 24H | Calle Talleres, 4 | 1.299 € | 1.349 € | – |
| Alhaurin De La Torre 24H | Carretera Zona Ue-en-03 Km. S/n | 1.317 € | 1.389 € | – |
| Fuengirola 24H | Avenida Alcalde Clemente Diaz Ruiz, 34 | 1.317 € | 1.385 € | – |
| Mijas 24H | Calle Guadaña De La Torre, 1 | 1.317 € | 1.385 € | – |
| Mijas 24H | Camino Viejo De Coin, 77 | 1.317 € | 1.385 € | – |
| Mijas 24H | Avenida Carmen Werner, S/n | 1.317 € | 1.385 € | – |
Plenergy cuenta con 11 gasolineras en la provincia de Málaga. El precio medio del diésel en Plenergy es de 1,294 €/L, un 9.6% más barato que la media de la provincia (1,432 €/L). La estación más barata tiene el diésel a 1,257 €/L.
En Málaga hay 11 gasolineras de la marca Plenergy.
El precio medio del diésel en Plenergy en Málaga es de 1,294 €/L, un 9.6% más barato que la media provincial (1,432 €/L). La más barata está a 1,257 €/L.