Hay 5.609 gasolineras abiertas las 24 horas en España. Datos actualizados el 31 de enero de 2026.
| Provincia | Gasolineras 24h |
|---|---|
| Albacete | 57 |
| Alicante | 210 |
| Almería | 85 |
| Álava | 39 |
| Asturias | 74 |
| Ávila | 23 |
| Badajoz | 135 |
| Illes Balears | 86 |
| Barcelona | 503 |
| Vizcaya | 43 |
| Burgos | 67 |
| Cáceres | 62 |
| Cádiz | 150 |
| Cantabria | 48 |
| Castellón | 109 |
| Ceuta | 4 |
| Ciudad Real | 118 |
| Córdoba | 117 |
| A Coruña | 69 |
| Cuenca | 104 |
| Guipúzcoa | 71 |
| Girona | 146 |
| Granada | 112 |
| Guadalajara | 39 |
| Huelva | 59 |
| Huesca | 67 |
| Jaén | 86 |
| León | 55 |
| Lleida | 114 |
| Lugo | 34 |
| Madrid | 533 |
| Málaga | 188 |
| Melilla | 1 |
| Murcia | 195 |
| Navarra | 153 |
| Ourense | 23 |
| Palencia | 17 |
| Las Palmas | 108 |
| Pontevedra | 61 |
| La Rioja | 40 |
| Salamanca | 50 |
| Santa Cruz de Tenerife | 75 |
| Segovia | 34 |
| Sevilla | 234 |
| Soria | 22 |
| Tarragona | 108 |
| Teruel | 68 |
| Toledo | 183 |
| Valencia | 355 |
| Valladolid | 72 |
| Zamora | 39 |
| Zaragoza | 164 |
En España hay 5609 gasolineras abiertas las 24 horas del día, repartidas en todas las provincias.
De las 11.962 gasolineras en España, 5609 están abiertas 24 horas, un 47% del total.
El diésel medio en gasolineras 24h es de 1,350 €/L. Compara con la media general para ver la diferencia.