Gasolineras 24 horas en España
Gasolineras 24h
5.726
Diésel Medio
1,857 €
Gasolina 95 Media
1,742 €
Diésel Más Barato
1,019 €
Gasolineras 24 horas por provincia
Hay 5.726 gasolineras abiertas las 24 horas en España. Datos actualizados el 19 de marzo de 2026.
| Provincia | Gasolineras 24h |
|---|---|
| Albacete | 58 |
| Alicante | 216 |
| Almería | 89 |
| Álava | 40 |
| Asturias | 76 |
| Ávila | 25 |
| Badajoz | 147 |
| Illes Balears | 89 |
| Barcelona | 504 |
| Vizcaya | 44 |
| Burgos | 68 |
| Cáceres | 67 |
| Cádiz | 150 |
| Cantabria | 48 |
| Castellón | 111 |
| Ceuta | 4 |
| Ciudad Real | 121 |
| Córdoba | 118 |
| A Coruña | 71 |
| Cuenca | 107 |
| Guipúzcoa | 71 |
| Girona | 150 |
| Granada | 116 |
| Guadalajara | 39 |
| Huelva | 60 |
| Huesca | 69 |
| Jaén | 88 |
| León | 57 |
| Lleida | 114 |
| Lugo | 34 |
| Madrid | 540 |
| Málaga | 191 |
| Melilla | 1 |
| Murcia | 198 |
| Navarra | 157 |
| Ourense | 23 |
| Palencia | 17 |
| Las Palmas | 109 |
| Pontevedra | 62 |
| La Rioja | 40 |
| Salamanca | 50 |
| Santa Cruz de Tenerife | 76 |
| Segovia | 34 |
| Sevilla | 235 |
| Soria | 23 |
| Tarragona | 109 |
| Teruel | 72 |
| Toledo | 189 |
| Valencia | 368 |
| Valladolid | 75 |
| Zamora | 39 |
| Zaragoza | 167 |
Preguntas frecuentes
¿Cuántas gasolineras 24h hay en España?
En España hay 5726 gasolineras abiertas las 24 horas del día, repartidas en todas las provincias.
¿Qué porcentaje de gasolineras en España están abiertas 24h?
De las 12.211 gasolineras en España, 5726 están abiertas 24 horas, un 47% del total.
¿Son más caras las gasolineras 24 horas?
El diésel medio en gasolineras 24h es de 1,857 €/L. Compara con la media general para ver la diferencia.