Precios actualizados el 31 de enero de 2026. Ordenadas por precio de diésel.
| Pos. | Provincia | Diésel Medio | Más Barato | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melilla | 1,097 €/L | 1,079 €/L | 10 |
| 2 | Santa Cruz de Tenerife | 1,163 €/L | 0,958 €/L | 235 |
| 3 | Las Palmas | 1,163 €/L | 0,885 €/L | 256 |
| 4 | Ceuta | 1,309 €/L | 1,289 €/L | 10 |
| 5 | Valladolid | 1,375 €/L | 1,217 €/L | 153 |
| 6 | Cádiz | 1,378 €/L | 1,179 €/L | 304 |
| 7 | Navarra | 1,379 €/L | 1,199 €/L | 238 |
| 8 | Almería | 1,379 €/L | 1,219 €/L | 226 |
| 9 | Murcia | 1,380 €/L | 0,985 €/L | 458 |
| 10 | Toledo | 1,382 €/L | 1,174 €/L | 310 |
| 11 | Córdoba | 1,387 €/L | 0,995 €/L | 261 |
| 12 | Barcelona | 1,387 €/L | 1,179 €/L | 793 |
| 13 | Lleida | 1,388 €/L | 1,210 €/L | 185 |
| 14 | Teruel | 1,388 €/L | 1,200 €/L | 72 |
| 15 | Tarragona | 1,392 €/L | 1,220 €/L | 227 |
| 16 | Castellón | 1,393 €/L | 1,189 €/L | 187 |
| 17 | Valencia | 1,395 €/L | 1,199 €/L | 618 |
| 18 | Alicante | 1,397 €/L | 1,207 €/L | 462 |
| 19 | Sevilla | 1,398 €/L | 1,179 €/L | 463 |
| 20 | Badajoz | 1,401 €/L | 1,205 €/L | 272 |
| 21 | Cuenca | 1,402 €/L | 1,209 €/L | 157 |
| 22 | Jaén | 1,403 €/L | 1,197 €/L | 263 |
| 23 | Madrid | 1,403 €/L | 1,199 €/L | 854 |
| 24 | Soria | 1,403 €/L | 1,197 €/L | 39 |
| 25 | Ciudad Real | 1,403 €/L | 1,189 €/L | 233 |
| 26 | Cantabria | 1,404 €/L | 1,209 €/L | 166 |
| 27 | Segovia | 1,408 €/L | 1,259 €/L | 75 |
| 28 | Guadalajara | 1,408 €/L | 1,209 €/L | 87 |
| 29 | Zaragoza | 1,413 €/L | 1,215 €/L | 242 |
| 30 | A Coruña | 1,413 €/L | 1,235 €/L | 286 |
| 31 | Granada | 1,416 €/L | 1,199 €/L | 300 |
| 32 | Pontevedra | 1,417 €/L | 1,189 €/L | 222 |
| 33 | Huelva | 1,418 €/L | 1,179 €/L | 149 |
| 34 | León | 1,418 €/L | 1,235 €/L | 165 |
| 35 | Álava | 1,418 €/L | 1,216 €/L | 76 |
| 36 | Zamora | 1,422 €/L | 1,219 €/L | 82 |
| 37 | Girona | 1,424 €/L | 1,199 €/L | 259 |
| 38 | La Rioja | 1,424 €/L | 1,229 €/L | 85 |
| 39 | Vizcaya | 1,426 €/L | 1,191 €/L | 128 |
| 40 | Palencia | 1,430 €/L | 1,199 €/L | 66 |
| 41 | Albacete | 1,430 €/L | 1,210 €/L | 162 |
| 42 | Málaga | 1,432 €/L | 1,227 €/L | 329 |
| 43 | Burgos | 1,433 €/L | 1,209 €/L | 140 |
| 44 | Huesca | 1,434 €/L | 1,183 €/L | 120 |
| 45 | Guipúzcoa | 1,438 €/L | 1,239 €/L | 148 |
| 46 | Lugo | 1,440 €/L | 1,199 €/L | 133 |
| 47 | Salamanca | 1,443 €/L | 1,217 €/L | 115 |
| 48 | Ourense | 1,445 €/L | 1,297 €/L | 87 |
| 49 | Cáceres | 1,450 €/L | 1,250 €/L | 158 |
| 50 | Asturias | 1,456 €/L | 1,187 €/L | 242 |
| 51 | Ávila | 1,456 €/L | 1,259 €/L | 70 |
| 52 | Illes Balears | 1,515 €/L | 1,239 €/L | 208 |
La gasolinera más barata de España tiene el diésel a 0,885 €/L. La media nacional es de 1,396 €/L.
Repostando 50 litros en la más barata en vez de la media nacional, ahorrarías 25,57 € por depósito.