Precios actualizados en las 8 gasolineras de Plenergy en la provincia de A Coruña. Datos del 31 de enero de 2026.
| Ciudad | Dirección | Diésel | G. 95 | G. 98 |
|---|---|---|---|---|
| Carballo 24H | Rua Isaac Albeniz, S/n | 1.239 € | 1.275 € | – |
| Coruña (a) 24H | Calle Severo Ochoa, 0 | 1.249 € | 1.299 € | – |
| Ferrol 24H | Rua Camiño Pau Da Bandeira, S/n | 1.249 € | 1.259 € | – |
| Santiago De Compostela 24H | Rua Polonia, 4 | 1.257 € | 1.305 € | – |
| Santo Ignacio Do Monte 24H | Vía Nobel, 13 | 1.257 € | 1.305 € | – |
| Santiago De Compostela 24H | Rua Do Pais Vasco, S/n | 1.257 € | 1.305 € | – |
| Oleiros 24H | Rua Do Faro, 4 | 1.289 € | 1.329 € | – |
| Santa Uxia De Ribeira 24H | Avenida Ramiro Carregal Rey, S/n | 1.359 € | 1.379 € | – |
Plenergy cuenta con 8 gasolineras en la provincia de A Coruña. El precio medio del diésel en Plenergy es de 1,270 €/L, un 10.2% más barato que la media de la provincia (1,413 €/L). La estación más barata tiene el diésel a 1,239 €/L.
En A Coruña hay 8 gasolineras de la marca Plenergy.
El precio medio del diésel en Plenergy en A Coruña es de 1,270 €/L, un 10.2% más barato que la media provincial (1,413 €/L). La más barata está a 1,239 €/L.