Gasolineras más baratas de España
Gasolineras
11.254
Diésel Medio
1,880 €
Gasolina 95 Media
1,691 €
Diésel Más Barato
1,381 €
Ranking de gasolineras más baratas de España
Precios actualizados el 6 de noviembre de 2026. Ordenadas por precio de diésel.
Provincias más baratas de España
| Pos. | Provincia | Diésel Medio | Más Barato | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Palmas | 1,675 €/L | 1,527 €/L | 256 |
| 2 | Melilla | 1,682 €/L | 1,675 €/L | 12 |
| 3 | Santa Cruz de Tenerife | 1,743 €/L | 1,575 €/L | 239 |
| 4 | Ceuta | 1,744 €/L | 1,729 €/L | 10 |
| 5 | Lleida | 1,842 €/L | 1,685 €/L | 176 |
| 6 | Valencia | 1,844 €/L | 1,669 €/L | 628 |
| 7 | Murcia | 1,855 €/L | 1,679 €/L | 455 |
| 8 | Navarra | 1,858 €/L | 1,675 €/L | 238 |
| 9 | Tarragona | 1,860 €/L | 1,639 €/L | 222 |
| 10 | Barcelona | 1,863 €/L | 1,669 €/L | 780 |
| 11 | Castellón | 1,865 €/L | 1,679 €/L | 193 |
| 12 | Soria | 1,868 €/L | 1,739 €/L | 41 |
| 13 | Granada | 1,869 €/L | 1,669 €/L | 280 |
| 14 | Valladolid | 1,870 €/L | 1,654 €/L | 148 |
| 15 | Girona | 1,871 €/L | 1,687 €/L | 271 |
| 16 | Ciudad Real | 1,871 €/L | 1,689 €/L | 214 |
| 17 | Zaragoza | 1,872 €/L | 1,689 €/L | 231 |
| 18 | Almería | 1,876 €/L | 1,699 €/L | 227 |
| 19 | Cádiz | 1,880 €/L | 1,688 €/L | 293 |
| 20 | Huesca | 1,880 €/L | 1,688 €/L | 123 |
| 21 | Segovia | 1,882 €/L | 1,739 €/L | 76 |
| 22 | La Rioja | 1,883 €/L | 1,690 €/L | 84 |
| 23 | Zamora | 1,883 €/L | 1,719 €/L | 86 |
| 24 | Cuenca | 1,884 €/L | 1,489 €/L | 118 |
| 25 | Alicante | 1,885 €/L | 1,579 €/L | 476 |
| 26 | Albacete | 1,888 €/L | 1,499 €/L | 152 |
| 27 | Sevilla | 1,888 €/L | 1,669 €/L | 438 |
| 28 | Teruel | 1,894 €/L | 1,381 €/L | 68 |
| 29 | Madrid | 1,896 €/L | 1,699 €/L | 863 |
| 30 | Burgos | 1,897 €/L | 1,729 €/L | 138 |
| 31 | Jaén | 1,898 €/L | 1,749 €/L | 206 |
| 32 | Córdoba | 1,898 €/L | 1,669 €/L | 203 |
| 33 | Badajoz | 1,900 €/L | 1,680 €/L | 272 |
| 34 | A Coruña | 1,901 €/L | 1,679 €/L | 287 |
| 35 | Pontevedra | 1,901 €/L | 1,699 €/L | 226 |
| 36 | Toledo | 1,906 €/L | 1,699 €/L | 241 |
| 37 | Cantabria | 1,906 €/L | 1,719 €/L | 167 |
| 38 | Guadalajara | 1,906 €/L | 1,729 €/L | 89 |
| 39 | Palencia | 1,907 €/L | 1,701 €/L | 67 |
| 40 | León | 1,914 €/L | 1,699 €/L | 167 |
| 41 | Vizcaya | 1,914 €/L | 1,699 €/L | 127 |
| 42 | Álava | 1,917 €/L | 1,717 €/L | 71 |
| 43 | Ourense | 1,920 €/L | 1,697 €/L | 88 |
| 44 | Guipúzcoa | 1,922 €/L | 1,699 €/L | 144 |
| 45 | Ávila | 1,924 €/L | 1,759 €/L | 67 |
| 46 | Huelva | 1,925 €/L | 1,736 €/L | 140 |
| 47 | Málaga | 1,926 €/L | 1,649 €/L | 309 |
| 48 | Cáceres | 1,929 €/L | 1,679 €/L | 157 |
| 49 | Salamanca | 1,930 €/L | 1,729 €/L | 108 |
| 50 | Lugo | 1,935 €/L | 1,699 €/L | 128 |
| 51 | Asturias | 1,939 €/L | 1,759 €/L | 239 |
| 52 | Illes Balears | 1,984 €/L | 1,759 €/L | 215 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de España?
La gasolinera más barata de España tiene el diésel a 1,381 €/L. La media nacional es de 1,880 €/L.
¿Cuánto puedo ahorrar repostando en la gasolinera más barata?
Repostando 50 litros en la más barata en vez de la media nacional, ahorrarías 24,94 € por depósito.