Precios actualizados el 1 de febrero de 2026 en todas las gasolineras de la empresa Galp&go en España.
| Ciudad | Provincia | Dirección | Diésel | G. 95 |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | Madrid | Calle La Acebeda, 57 | 1.264 € | 1.299 € |
| Peñas Del Erizo 24H | Segovia | Calle Las Espigas, 191 | 1.289 € | 1.329 € |
| Roquetes 24H | Tarragona | Poligono La Ravaleta, Parcela, 1 | 1.309 € | 1.349 € |
| Benavente 24H | Zamora | Avenida Federico Silva Muñoz, 139 | 1.329 € | 1.389 € |
| Santiago De Compostela | A Coruña | Rua Pais Vasco, 6 | 1.368 € | 1.406 € |
Galp&go cuenta con 5 gasolineras en España, presentes en 5 provincias y 5 localidades. El precio medio del diésel es de 1,312 €/L, un 6.1% más barato que la media nacional (1,397 €/L). La estación más barata tiene el diésel a 1,264 €/L. 3 estaciones están abiertas 24 horas.
Galp&go tiene 5 gasolineras en España, repartidas en 5 provincias y 5 localidades.
El diésel medio en Galp&go es de 1,312 €/L, un 6.1% más barato que la media nacional (1,397 €/L).