Gasolineras Cepsa en Burgos
Estaciones Cepsa
13
Diésel Medio
1,947 €
G. 95 Media
1,807 €
Diésel Más Barato
1,899 €
Precios actualizados en las 13 gasolineras de Cepsa en la provincia de Burgos. Datos del 17 de marzo de 2026.
| Ciudad | Diésel | G. 95 | G. 98 |
|---|---|---|---|
| Villanueva De Las Carretas Carretera N-620a Km. 32,3 24H | 1.899 € | 1.729 € | 1.879 € |
| Aranda De Duero Calle Bemposta R-97, 97 | 1.919 € | 1.769 € | – |
| Castrillo De La Vega Carretera N-122 Km. 278,160 | 1.919 € | 1.799 € | – |
| Madrigalejo Del Monte Autovia A-1 Km. 214,1 | 1.949 € | 1.819 € | – |
| Pardilla Autovia A-1 Km. 146,7 | 1.949 € | 1.829 € | – |
| Milagros Autovia A-1 Km. 149,3 | 1.949 € | 1.829 € | – |
| Fuentespina A-1 Km 152,8 | 1.949 € | 1.809 € | 1.944 € |
| Burgos Paseo Las Fuentecillas, S/n | 1.949 € | 1.819 € | – |
| Miranda De Ebro Carretera Bilbao En Miranda De Ebro Km. 34 | 1.959 € | 1.799 € | – |
| Vivar Del Cid Carretera N-623 Km. 10 | 1.959 € | 1.829 € | – |
| Villayuda O La Ventilla Calle Paramo, 15 | 1.969 € | 1.829 € | – |
| Burgos Calle Alcalde Martin Cobos En Burgos, 18 | 1.969 € | 1.829 € | – |
| Villadiego C-627 Km 39,5 | 1.969 € | 1.809 € | 1.969 € |
Cepsa cuenta con 13 gasolineras en la provincia de Burgos. El precio medio del diésel en Cepsa es de 1,947 €/L, un 2.1% más caro que la media de la provincia (1,906 €/L). La estación más barata tiene el diésel a 1,899 €/L.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas gasolineras Cepsa hay en Burgos?
En Burgos hay 13 gasolineras de la marca Cepsa.
¿Cuánto cuesta el diésel en Cepsa en Burgos?
El precio medio del diésel en Cepsa en Burgos es de 1,947 €/L, un 2.1% más caro que la media provincial (1,906 €/L). La más barata está a 1,899 €/L.