Gasolineras Cepsa en Asturias
Estaciones Cepsa
13
Diésel Medio
1,616 €
G. 95 Media
1,542 €
Diésel Más Barato
1,569 €
Precios actualizados en las 13 gasolineras de Cepsa en la provincia de Asturias. Datos del 27 de junio de 2026.
| Ciudad | Diésel | G. 95 | G. 98 |
|---|---|---|---|
| Grado Carretera Nacional 634 Km. 431,3 | 1.569 € | 1.509 € | – |
| Bobes Poligono Poligono Industrial Bobes - Parcela 72e, 0 | 1.587 € | 1.510 € | 1.620 € |
| Tebongo Carretera Cornellana-puerto De Cerredo Km. 15,4 | 1.598 € | 1.578 € | 1.678 € |
| Pruvia Carretera As-18 Km. 9,2 | 1.599 € | 1.549 € | 1.669 € |
| Aviles Avda. De Los Telares, 27 (n-632 Km 94,4) | 1.607 € | 1.530 € | 1.610 € |
| Pola De Laviana Poligono El Sutu, S/n | 1.609 € | 1.530 € | 1.670 € |
| Pola De Lena Autovia A-66 (mrg.izdo.) Km. 58,5 | 1.617 € | 1.530 € | 1.640 € |
| Noreña Poligono La Barreda Parcela 1ª Izquierda, 1 | 1.619 € | 1.529 € | – |
| Gijon Avenida Principe De Asturias, 78 | 1.619 € | 1.539 € | 1.629 € |
| Corvera De Asturias Carretera As-19 Km. 19,4 | 1.626 € | 1.564 € | 1.688 € |
| Luarca Carretera N-632 Km. 146,8 | 1.629 € | 1.550 € | – |
| Gijon Carretera N-632 Km. 60,7 | 1.639 € | 1.549 € | 1.668 € |
| Carreño Carretera As-19 Km. 9,600 | 1.690 € | 1.573 € | 1.683 € |
Cepsa cuenta con 13 gasolineras en la provincia de Asturias. El precio medio del diésel en Cepsa es de 1,616 €/L, un 3.1% más caro que la media de la provincia (1,568 €/L). La estación más barata tiene el diésel a 1,569 €/L.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas gasolineras Cepsa hay en Asturias?
En Asturias hay 13 gasolineras de la marca Cepsa.
¿Cuánto cuesta el diésel en Cepsa en Asturias?
El precio medio del diésel en Cepsa en Asturias es de 1,616 €/L, un 3.1% más caro que la media provincial (1,568 €/L). La más barata está a 1,569 €/L.