Precios actualizados el 31 de enero de 2026
| Gasolinera | Ciudad | Precio |
|---|---|---|
| Ballenoil | Granada | 1.319 €/L |
| Gm10 | Ventas De Zafarraya | 1.559 €/L |
| Star Petroleum | Granada | 1.574 €/L |
| Cepsa-moeve | Granada | 1.585 €/L |
| Moeve | Atarfe | 1.586 €/L |
| Cepsa | Granada | 1.587 €/L |
| Moeve | Peligros | 1.596 €/L |
| Cepsa | Darro | 1.598 €/L |
| Repsol | Baza | 1.599 €/L |
| Cepsa | Freila | 1.599 €/L |
| Repsol | Padul | 1.625 €/L |
| Cepsa | Motril | 1.625 €/L |
| Cepsa | Motril | 1.629 €/L |
| Repsol | Velez De Benaudalla | 1.629 €/L |
| Cepsa | Armilla | 1.647 €/L |
El precio medio de la gasolina 95 premium en Granada es de 1,584 €/L. la más barata está a 1,319 €/L.