Precios actualizados el 31 de enero de 2026
| Pos. | Ciudad | Precio Medio | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| 1 | Castellon De La Plana | 1,543 €/L | 4 |
| 2 | Burriana | 1,625 €/L | 1 |
| 3 | Onda | 1,627 €/L | 1 |
| 4 | Alcala De Xivert | 1,635 €/L | 1 |
| 5 | Villarreal | 1,639 €/L | 1 |
| 6 | Benicarlo | 1,646 €/L | 2 |
| Gasolinera | Ciudad | Precio |
|---|---|---|
| Ballenoil | Castellon De La Plana | 1.279 €/L |
| Moeve | Castellon De La Plana | 1.617 €/L |
| Repsol | Burriana | 1.625 €/L |
| Moeve | Castellon De La Plana | 1.626 €/L |
| Moeve | Onda | 1.627 €/L |
| Repsol | Alcala De Xivert | 1.635 €/L |
| Repsol | Villarreal | 1.639 €/L |
| Cepsa | Benicarlo | 1.646 €/L |
| Cepsa | Benicarlo | 1.646 €/L |
| Galp | Castellon De La Plana | 1.649 €/L |
El precio medio de la gasolina 95 premium en Castellón es de 1,599 €/L. la más barata está a 1,279 €/L.