Precio del Gasóleo A en Valencia Hoy
Precio Medio
1,734 €
Mínimo
1,489 €
Máximo
1,959 €
Gasolineras
629
Ciudades con el diesel más barato en Valencia
| Pos. | Ciudad | Precio Medio | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| 1 | Yatova | 1,619 €/L | 1 |
| 2 | Massanassa | 1,621 €/L | 9 |
| 3 | La Pobla Llarga | 1,635 €/L | 1 |
| 4 | Alfafar | 1,636 €/L | 9 |
| 5 | Albal | 1,638 €/L | 7 |
| 6 | Benisano | 1,639 €/L | 2 |
| 7 | Xirivella | 1,648 €/L | 4 |
| 8 | Polinya De Xuquer | 1,649 €/L | 1 |
| 9 | Corbera | 1,649 €/L | 1 |
| 10 | Godelleta | 1,651 €/L | 2 |
| 11 | La Cañada | 1,655 €/L | 1 |
| 12 | Beneixida | 1,659 €/L | 1 |
| 13 | Masia Del Juez | 1,659 €/L | 1 |
| 14 | Massalfassar | 1,659 €/L | 3 |
| 15 | Algimia De Alfara | 1,659 €/L | 1 |
| 16 | Almarda | 1,659 €/L | 1 |
| 17 | Cheste | 1,660 €/L | 2 |
| 18 | Alfinach | 1,665 €/L | 1 |
| 19 | Los Isidros | 1,669 €/L | 1 |
| 20 | La Pobla De Farnals | 1,669 €/L | 2 |
Las 20 gasolineras con el diesel más barato en Valencia
| Gasolinera | Ciudad | Precio |
|---|---|---|
| Ballenoil | Massanassa | 1.489 €/L |
| Gasolinera Alfafar | Alfafar | 1.489 €/L |
| Ballenoil | Paiporta | 1.499 €/L |
| Ballenoil | Paiporta | 1.499 €/L |
| Plenergy | Massanassa | 1.499 €/L |
| Plenergy | Massanassa | 1.499 €/L |
| Plenergy | Alfafar | 1.499 €/L |
| Plenergy | Alfafar | 1.499 €/L |
| Ballenoil | Museros | 1.550 €/L |
| Galp | Alfafar | 1.554 €/L |
| Ballenoil | Albal | 1.559 €/L |
| Petroprix | Albal | 1.559 €/L |
| E.s. Massanassa | Massanassa | 1.569 €/L |
| Red Oil Tec | La Pobla De Vallbona | 1.575 €/L |
| Ballenoil | La Pobla De Vallbona | 1.575 €/L |
| Plenergy | La Pobla De Vallbona | 1.575 €/L |
| Cooperativa De Benisano | Benisano | 1.579 €/L |
| Ayafuel | Valencia | 1.599 €/L |
| Gasoleos La Eliana | La Pobla De Vallbona | 1.599 €/L |
| Plenergy | Massalfassar | 1.599 €/L |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio del diesel hoy en Valencia?
El precio medio del diesel en Valencia es de 1,734 €/L. el más barato está a 1,489 €/L.