Precio del Gasóleo A en Palencia Hoy
Precio Medio
1,733 €
Mínimo
1,570 €
Máximo
1,799 €
Gasolineras
67
Ciudades con el diesel más barato en Palencia
| Pos. | Ciudad | Precio Medio | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| 1 | Becerril Del Carpio | 1,609 €/L | 1 |
| 2 | Villada | 1,620 €/L | 1 |
| 3 | Carrion De Los Condes | 1,674 €/L | 2 |
| 4 | Palencia | 1,696 €/L | 17 |
| 5 | Barruelo De Santullan | 1,699 €/L | 1 |
| 6 | Guardo | 1,709 €/L | 2 |
| 7 | Paredes De Nava | 1,709 €/L | 2 |
| 8 | Villaherreros | 1,735 €/L | 1 |
| 9 | Astudillo | 1,739 €/L | 1 |
| 10 | Osorno | 1,739 €/L | 2 |
| 11 | Aguilar De Campoo | 1,741 €/L | 5 |
| 12 | Villamuriel De Cerrato | 1,745 €/L | 3 |
| 13 | Villoldo | 1,749 €/L | 1 |
| 14 | Baltanas | 1,749 €/L | 1 |
| 15 | Santillana De Campos | 1,749 €/L | 1 |
| 16 | Villarramiel | 1,754 €/L | 2 |
| 17 | Fresno Del Rio | 1,755 €/L | 1 |
| 18 | Alar Del Rey | 1,759 €/L | 1 |
| 19 | Quintana Del Puente | 1,759 €/L | 1 |
| 20 | Santibañez De La Peña | 1,759 €/L | 1 |
Las 20 gasolineras con el diesel más barato en Palencia
| Gasolinera | Ciudad | Precio |
|---|---|---|
| Repostar | Palencia | 1.570 €/L |
| Plenergy | Palencia | 1.579 €/L |
| Ballenoil | Palencia | 1.579 €/L |
| Ballenoil | Palencia | 1.579 €/L |
| Gasexpress | Palencia | 1.579 €/L |
| Beroil | Palencia | 1.589 €/L |
| Puerta De La Montaña | Becerril Del Carpio | 1.609 €/L |
| An Energeticos - Car Carrion | Carrion De Los Condes | 1.619 €/L |
| Socotem S.coop.ltda. | Villada | 1.620 €/L |
| Beroil | Aguilar De Campoo | 1.629 €/L |
| Beroil | Paredes De Nava | 1.629 €/L |
| Galp | Palencia | 1.639 €/L |
| Cobasguar | Guardo | 1.679 €/L |
| Petrocorner Los Chopos | Osorno | 1.689 €/L |
| Los Linares | Barruelo De Santullan | 1.699 €/L |
| Carrefour | Palencia | 1.699 €/L |
| Ids | Villamuriel De Cerrato | 1.703 €/L |
| Río Nubis | Carrion De Los Condes | 1.729 €/L |
| E.s Shell Villarramiel | Villarramiel | 1.729 €/L |
| Bp Villaherreros | Villaherreros | 1.735 €/L |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio del diesel hoy en Palencia?
El precio medio del diesel en Palencia es de 1,733 €/L. el más barato está a 1,570 €/L.