Gasolinera Repsol en Cubelles (Carretera C-31 Km. 148,50) Premium
Última actualización: 2 de mayo de 2026
Precios de combustible
Gasóleo A
1.755 €
Gasóleo Premium
1.825 €
Gasolina 95
1.619 €
Gasolina 98
1.729 €
📈 Datos de interés
💎
Marca premium — pagas ~5,26 €/depósito más que en low-cost
💡
En Cubelles puedes ahorrar hasta 3,80 €/depósito eligiendo bien
📊
El combustible en Barcelona supone el 9.54% de la renta media
Datos basados en el análisis de 7+ gasolineras
Comparativa de precios del diésel (1.755 €/L)
📍 Cubelles
+0.7% 0.7% más caro que Cubelles (1,743 €/L)
🏛 Barcelona
+2.5% 2.5% más caro que Barcelona (1,712 €/L)
Cataluña
+2% 2% más caro que Cataluña (1,720 €/L)
🇪🇸 España
+0.9% 0.9% más caro que España (1,739 €/L)
Comparativa de precios de gasolina 95 (1.619 €/L)
📍 Cubelles
+0.9% 0.9% más caro que Cubelles (1,605 €/L)
🏛 Barcelona
+5.4% 5.4% más caro que Barcelona (1,536 €/L)
Cataluña
+5.5% 5.5% más caro que Cataluña (1,535 €/L)
🇪🇸 España
+5.3% 5.3% más caro que España (1,537 €/L)
Diésel más barato cerca: Bp Cubelles a 1,5 km, a 1.745 €/L. Ahorrarías 0,50 € por depósito de 50L.
Gasolina 95 más barata cerca: Carrefour a 2,0 km, a 1.579 €/L. Ahorrarías 2,00 € por depósito de 50L.
Información
Dirección: Carretera C-31 Km. 148,50 — CP 08880
Horario hoy (sábado): 06:00 - 22:00 Abierta ahora · cierra a las 22:00
Ver horario completo
Lunes
06:00 - 22:00
Martes
06:00 - 22:00
Miércoles
06:00 - 22:00
Jueves
06:00 - 22:00
Viernes
06:00 - 22:00
Sábado
06:00 - 22:00
Domingo
06:00 - 22:00
Gasolinera: Repsol
Evolución de precios
Historial de precios (30 días)
| Fecha | Diésel | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | 1.755 € | 1.605 € | 1.715 € |
| 30/04/2026 | 1.745 € | 1.599 € | 1.719 € |
| 29/04/2026 | 1.745 € | 1.599 € | 1.709 € |
| 28/04/2026 | 1.729 € | 1.599 € | 1.709 € |
| 27/04/2026 | 1.735 € | 1.589 € | 1.699 € |
| 26/04/2026 | 1.735 € | 1.589 € | 1.699 € |
| 25/04/2026 | 1.725 € | 1.589 € | 1.699 € |
| 24/04/2026 | 1.725 € | 1.569 € | 1.689 € |
| 23/04/2026 | 1.715 € | 1.545 € | 1.655 € |
| 22/04/2026 | 1.725 € | 1.535 € | 1.645 € |
| 21/04/2026 | 1.725 € | 1.535 € | 1.645 € |
| 20/04/2026 | 1.755 € | 1.535 € | 1.645 € |
| 19/04/2026 | 1.755 € | 1.535 € | 1.645 € |
| 18/04/2026 | 1.789 € | 1.545 € | 1.655 € |
| 17/04/2026 | 1.789 € | 1.545 € | 1.665 € |
| 16/04/2026 | 1.809 € | 1.555 € | 1.665 € |
| 15/04/2026 | 1.849 € | 1.565 € | 1.675 € |
| 14/04/2026 | 1.859 € | 1.565 € | 1.675 € |
| 13/04/2026 | 1.859 € | 1.565 € | 1.685 € |
| 12/04/2026 | 1.859 € | 1.565 € | 1.685 € |
| 11/04/2026 | 1.895 € | 1.559 € | 1.679 € |
| 10/04/2026 | 1.925 € | 1.569 € | 1.699 € |
| 09/04/2026 | 1.965 € | 1.605 € | 1.725 € |
| 08/04/2026 | 1.985 € | 1.635 € | 1.755 € |
| 07/04/2026 | 1.945 € | 1.645 € | 1.765 € |
| 06/04/2026 | 1.915 € | 1.645 € | 1.765 € |
| 05/04/2026 | 1.915 € | 1.645 € | 1.765 € |
| 04/04/2026 | 1.839 € | 1.629 € | 1.749 € |
| 03/04/2026 | 1.839 € | 1.629 € | 1.749 € |
| 02/04/2026 | 1.839 € | 1.629 € | 1.749 € |
Ubicación
5 gasolineras más cercanas
| Gasolinera | Distancia | Diésel | G. 95 |
|---|---|---|---|
| Repsol | 0,0 km | 1.755 € | 1.619 € |
| Repsol | 1,5 km | 1.765 € | 1.619 € |
| Bp Cubelles | 1,5 km | 1.745 € | 1.619 € |
| Repsol | 1,7 km | 1.765 € | 1.619 € |
| Carrefour | 2,0 km | 1.729 € | 1.579 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el diésel en Repsol Cubelles?
El diésel cuesta 1.755 €/L en la gasolinera Repsol de Carretera C-31 Km. 148,50, Cubelles. Esto es un 0.7% más caro que la media de Cubelles (1,743 €/L). La media provincial (Barcelona) es de 1,712 €/L, la de Cataluña de 1,720 €/L y la media nacional de 1,739 €/L.
¿Qué horario tiene esta gasolinera?
El horario de esta gasolinera Repsol en Carretera C-31 Km. 148,50 es: L-D: 06:00-22:00. Abierta ahora · cierra a las 22:00. Hoy sábado el horario es de 06:00 - 22:00.
¿Qué combustibles ofrece esta gasolinera?
Esta gasolinera ofrece los siguientes combustibles: Gasóleo A, Gasóleo Premium, Gasolina 95, Gasolina 98.
¿Qué gasolineras hay cerca?
Las gasolineras más cercanas son: Repsol a 0,0 km, Repsol a 1,5 km, Bp Cubelles a 1,5 km.