Gasolinera Repsol en Alcoy/alcoi (Calle Alicante, 62) Premium
Última actualización: 17 de marzo de 2026
Precios de combustible
Gasóleo A
1.915 €
Gasóleo Premium
2.015 €
Gasolina 95
1.805 €
Gasolina 98
1.965 €
📈 Datos de interés
⚠️
Posición 10 de 10 — hay opciones más baratas cerca
💎
Marca premium — pagas ~6,54 €/depósito más que en low-cost
💡
En Alcoy/alcoi puedes ahorrar hasta 5,80 €/depósito eligiendo bien
Datos basados en el análisis de 10+ gasolineras
Comparativa de precios del diésel (1.915 €/L)
📍 Alcoy/alcoi
+3.4% 3.4% más caro que Alcoy/alcoi (1,851 €/L)
🏛 Alicante
+2.3% 2.3% más caro que Alicante (1,872 €/L)
Valencia
+2% 2% más caro que Valencia (1,878 €/L)
🇪🇸 España
+3% 3% más caro que España (1,859 €/L)
Comparativa de precios de gasolina 95 (1.805 €/L)
📍 Alcoy/alcoi
+4.6% 4.6% más caro que Alcoy/alcoi (1,726 €/L)
🏛 Alicante
+3.7% 3.7% más caro que Alicante (1,740 €/L)
Valencia
+3.2% 3.2% más caro que Valencia (1,750 €/L)
🇪🇸 España
+3.9% 3.9% más caro que España (1,737 €/L)
Alternativa más barata cerca: Masoil Alcoy a 0,0 km — diésel a 1.839 €/L (ahorras 3,80 €/depósito) y gasolina 95 a 1.719 €/L (ahorras 4,30 €/depósito).
Información
Dirección: Calle Alicante, 62 — CP 03801
Horario hoy (martes): 05:00 - 23:00 Abierta ahora · cierra a las 23:00
Ver horario completo
Lunes
05:00 - 23:00
Martes
05:00 - 23:00
Miércoles
05:00 - 23:00
Jueves
05:00 - 23:00
Viernes
05:00 - 23:00
Sábado
05:00 - 23:00
Domingo
05:00 - 23:00
Gasolinera: Repsol
Ciudad: Alcoy/alcoi — Provincia: Alicante
Evolución de precios
Historial de precios (30 días)
| Fecha | Diésel | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | 1.915 € | 1.805 € | 1.965 € |
| 15/03/2026 | 1.915 € | 1.805 € | 1.965 € |
| 14/03/2026 | 1.905 € | 1.779 € | 1.939 € |
| 13/03/2026 | 1.859 € | 1.725 € | 1.875 € |
| 12/03/2026 | 1.859 € | 1.725 € | 1.875 € |
| 11/03/2026 | 1.859 € | 1.725 € | 1.875 € |
| 10/03/2026 | 1.859 € | 1.725 € | 1.875 € |
| 09/03/2026 | 1.859 € | 1.725 € | 1.875 € |
| 08/03/2026 | 1.859 € | 1.725 € | 1.875 € |
| 07/03/2026 | 1.750 € | 1.685 € | 1.845 € |
| 06/03/2026 | 1.709 € | 1.685 € | 1.845 € |
| 05/03/2026 | 1.665 € | 1.665 € | 1.815 € |
| 04/03/2026 | 1.560 € | 1.653 € | 1.769 € |
| 03/03/2026 | 1.560 € | 1.653 € | 1.769 € |
| 24/02/2026 | 1.477 € | 1.575 € | 1.709 € |
| 23/02/2026 | 1.477 € | 1.575 € | 1.709 € |
| 22/02/2026 | 1.477 € | 1.575 € | 1.709 € |
| 21/02/2026 | 1.477 € | 1.575 € | 1.709 € |
| 20/02/2026 | 1.477 € | 1.575 € | 1.709 € |
| 19/02/2026 | 1.477 € | 1.575 € | 1.709 € |
| 18/02/2026 | 1.477 € | 1.575 € | 1.709 € |
| 17/02/2026 | 1.477 € | 1.575 € | 1.709 € |
| 16/02/2026 | 1.477 € | 1.575 € | 1.709 € |
| 15/02/2026 | 1.477 € | 1.575 € | 1.709 € |
| 14/02/2026 | 1.477 € | 1.575 € | 1.709 € |
| 13/02/2026 | 1.477 € | 1.575 € | 1.709 € |
| 12/02/2026 | 1.477 € | 1.575 € | 1.709 € |
| 11/02/2026 | 1.477 € | 1.575 € | 1.709 € |
| 10/02/2026 | 1.477 € | 1.575 € | 1.709 € |
| 09/02/2026 | 1.348 € | 1.378 € | 1.518 € |
Ubicación
5 gasolineras más cercanas
| Gasolinera | Distancia | Diésel | G. 95 |
|---|---|---|---|
| Masoil Alcoy | 0,0 km | 1.839 € | 1.719 € |
| Ballenoil | 0,1 km | 1.799 € | 1.689 € |
| Gasolinera Alcoy | 0,7 km | 1.799 € | 1.669 € |
| Plenergy | 0,9 km | 1.799 € | 1.669 € |
| Galp | 0,9 km | 1.869 € | 1.739 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el diésel en Repsol Alcoy/alcoi?
El diésel cuesta 1.915 €/L en la gasolinera Repsol de Calle Alicante, 62, Alcoy/alcoi. Esto es un 3.4% más caro que la media de Alcoy/alcoi (1,851 €/L). La media provincial (Alicante) es de 1,872 €/L, la de Valencia de 1,878 €/L y la media nacional de 1,859 €/L.
¿Qué horario tiene esta gasolinera?
El horario de esta gasolinera Repsol en Calle Alicante, 62 es: L-D: 05:00-23:00. Abierta ahora · cierra a las 23:00. Hoy martes el horario es de 05:00 - 23:00.
¿Qué combustibles ofrece esta gasolinera?
Esta gasolinera ofrece los siguientes combustibles: Gasóleo A, Gasóleo Premium, Gasolina 95, Gasolina 98.
¿Qué gasolineras hay cerca?
Las gasolineras más cercanas son: Masoil Alcoy a 0,0 km, Ballenoil a 0,1 km, Gasolinera Alcoy a 0,7 km.