Margen Derecho
1,402 €
6.114 estaciones (52.4%)
Margen Izquierdo
1,443 €
2.754 estaciones (23.6%)
Diferencia
-2.82%
Sin margen definido
2.796

Análisis

Las gasolineras en margen derecho son ligeramente más baratas (2.82% menos). Esto podría deberse a que el margen derecho es más accesible en el sentido principal de circulación, generando más volumen y permitiendo precios más competitivos.

Comparativa detallada

MétricaMargen Derecho (D)Margen Izquierdo (I)
Gasolineras 6.114 2.754
Diésel medio 1,402 € 1,443 €
Gasolina 95 media 1,450 € 1,488 €

Diferencia por provincia

Solo provincias con +5 gasolineras en cada margen

ProvinciaDerechoIzquierdoDiferencia
Soria 1,387 € (19) 1,501 € (14) -7.56%
Albacete 1,424 € (84) 1,490 € (46) -4.44%
Cuenca 1,392 € (77) 1,455 € (50) -4.27%
Alicante 1,384 € (251) 1,443 € (92) -4.06%
Valencia 1,400 € (323) 1,459 € (109) -4.04%
Guadalajara 1,398 € (46) 1,455 € (28) -3.97%
Ciudad Real 1,403 € (133) 1,457 € (62) -3.72%
Almería 1,377 € (137) 1,429 € (50) -3.64%
Burgos 1,426 € (85) 1,480 € (41) -3.62%
Cádiz 1,374 € (160) 1,425 € (71) -3.62%
Granada 1,411 € (167) 1,462 € (74) -3.51%
Palencia 1,424 € (41) 1,476 € (15) -3.48%
Toledo 1,399 € (138) 1,449 € (64) -3.45%
Valladolid 1,368 € (91) 1,416 € (40) -3.39%
Madrid 1,398 € (447) 1,447 € (154) -3.38%
Lugo 1,437 € (69) 1,485 € (39) -3.2%
Castellón 1,401 € (118) 1,447 € (40) -3.17%
Huelva 1,416 € (71) 1,462 € (37) -3.14%
Navarra 1,401 € (125) 1,446 € (45) -3.09%
Córdoba 1,391 € (148) 1,432 € (66) -2.85%
Vizcaya 1,444 € (66) 1,486 € (31) -2.82%
Ourense 1,437 € (48) 1,478 € (27) -2.81%
Salamanca 1,446 € (67) 1,487 € (34) -2.8%
Badajoz 1,405 € (156) 1,444 € (75) -2.66%
Sevilla 1,402 € (243) 1,440 € (102) -2.59%
Pontevedra 1,425 € (115) 1,463 € (67) -2.56%
Málaga 1,423 € (150) 1,460 € (72) -2.51%
Guipúzcoa 1,462 € (68) 1,499 € (37) -2.45%
Lleida 1,399 € (103) 1,434 € (52) -2.41%
Barcelona 1,399 € (387) 1,432 € (140) -2.34%
Girona 1,428 € (120) 1,461 € (69) -2.22%
Cantabria 1,407 € (82) 1,439 € (37) -2.2%
Huesca 1,435 € (59) 1,466 € (45) -2.17%
Zaragoza 1,421 € (122) 1,452 € (79) -2.14%
Segovia 1,404 € (44) 1,434 € (23) -2.1%
Murcia 1,390 € (249) 1,418 € (124) -1.94%
A Coruña 1,415 € (163) 1,442 € (85) -1.85%
Asturias 1,473 € (128) 1,500 € (56) -1.81%
Illes Balears 1,518 € (133) 1,544 € (53) -1.65%
Teruel 1,414 € (48) 1,437 € (15) -1.55%
Cáceres 1,456 € (83) 1,475 € (52) -1.33%
Zamora 1,425 € (40) 1,444 € (27) -1.3%
Ávila 1,463 € (36) 1,482 € (25) -1.27%
Santa Cruz de Tenerife 1,153 € (89) 1,166 € (53) -1.07%
Tarragona 1,406 € (118) 1,421 € (52) -1.05%
León 1,426 € (97) 1,436 € (50) -0.7%
La Rioja 1,436 € (52) 1,446 € (21) -0.67%
Jaén 1,410 € (153) 1,412 € (69) -0.15%
Las Palmas 1,147 € (107) 1,149 € (29) -0.13%
Álava 1,439 € (41) 1,411 € (15) +1.96%

¿Qué significa el margen?

El margen indica en qué lado de la carretera se encuentra la gasolinera según el sentido de circulación:

  • D (Derecho): En el lado derecho de la carretera según el sentido de circulación (kilómetro ascendente)
  • I (Izquierdo): En el lado izquierdo, requiere cruzar o dar la vuelta

En teoría, las gasolineras en el margen derecho son más accesibles y podrían tener más clientes, lo que les permitiría competir en precio.