Precios actualizados el 31 de enero de 2026 en todas las gasolineras de la empresa Sis Carburantes en España.
| Ciudad | Provincia | Dirección | Diésel | G. 95 | G. 98 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Real 24H | Ciudad Real | Carretera Carrion Km. 309 | 1.299 € | 1.349 € | – |
| Cuenca 24H | Cuenca | Poligono Palancares, 4 | 1.299 € | 1.349 € | – |
| Vigo | Pontevedra | Avda. Aeroporto (ctra. N-556 Km 6,300) | 1.299 € | 1.349 € | 1.639 € |
| Aldealengua | Salamanca | Carretera Avda Salamanca 52-56 Km. 9,800 | 1.329 € | 1.379 € | – |
| Valdepeñas 24H | Ciudad Real | Calle Cristo, 72 | 1.329 € | – | – |
| San Martin De Montalban 24H | Toledo | Carretera Torrijos A Behojar Km. 53 | 1.329 € | 1.389 € | – |
| Vega De Valdetronco | Valladolid | Autopista A6 Km. 196 | 1.379 € | 1.439 € | 1.639 € |
Sis Carburantes cuenta con 7 gasolineras en España, presentes en 6 provincias y 7 localidades. El precio medio del diésel es de 1,323 €/L, un 5.2% más barato que la media nacional (1,396 €/L). La estación más barata tiene el diésel a 1,299 €/L. 4 estaciones están abiertas 24 horas.
Sis Carburantes tiene 7 gasolineras en España, repartidas en 6 provincias y 7 localidades.
El diésel medio en Sis Carburantes es de 1,323 €/L, un 5.2% más barato que la media nacional (1,396 €/L).