Precios actualizados el 31 de enero de 2026 en todas las gasolineras de la empresa Family Energy en España.
| Ciudad | Provincia | Dirección | Diésel | G. 95 | G. 98 |
|---|---|---|---|---|---|
| Utrera | Sevilla | Carretera C.cial Almazara Plaza (ctra. A376) Km. 2 | 1.179 € | 1.209 € | 1.599 € |
| Puertollano 24H | Ciudad Real | Avenida Andalucia, S/n | 1.189 € | 1.269 € | 1.549 € |
| Garrapinillos | Zaragoza | Ronda Canal Imperial De Aragon, 8 | 1.229 € | 1.279 € | 1.499 € |
| Cartagena | Murcia | Avenida Avenida Del Canton, 25 | 1.229 € | 1.289 € | – |
| Leganes 24H | Madrid | Calle Isaac Peral, 12 | 1.229 € | 1.289 € | – |
| Carcaixent | Valencia | Avenida Boticari Bodi (c.c. Ribera Del Xuquer), 28 | 1.229 € | 1.289 € | 1.529 € |
| Vinaros 24H | Castellón | Carretera N-340 Km. 1053 | 1.239 € | 1.369 € | 1.549 € |
| Azuqueca De Henares 24H | Guadalajara | Avenida Avda. De La Industria, 6 | 1.249 € | 1.279 € | 1.429 € |
| Moron De La Frontera | Sevilla | Avenida De La Asuncion (c.c. Eroski), S/n | 1.249 € | 1.309 € | 1.499 € |
| Tomelloso | Ciudad Real | Carretera N-310 Km. 93 | 1.289 € | 1.339 € | 1.599 € |
| Albacete | Albacete | Calle Alcalde Conangla (c.c. Eroski), S/n | 1.299 € | 1.339 € | 1.529 € |
| Montilla | Córdoba | Poligono Llanos De Jarata 140 (c.c. Eroski), 140 | 1.309 € | 1.399 € | 1.559 € |
Family Energy cuenta con 12 gasolineras en España, presentes en 10 provincias y 12 localidades. El precio medio del diésel es de 1,243 €/L, un 11% más barato que la media nacional (1,396 €/L). La estación más barata tiene el diésel a 1,179 €/L. 4 estaciones están abiertas 24 horas.
Family Energy tiene 12 gasolineras en España, repartidas en 10 provincias y 12 localidades.
El diésel medio en Family Energy es de 1,243 €/L, un 11% más barato que la media nacional (1,396 €/L).