Precios actualizados el 31 de enero de 2026
| Pos. | Provincia | Precio Medio | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuenca | 0,931 €/L | 82 |
| 2 | Toledo | 0,956 €/L | 116 |
| 3 | Teruel | 0,971 €/L | 68 |
| 4 | Lleida | 0,992 €/L | 66 |
| 5 | Palencia | 1,012 €/L | 15 |
| 6 | Córdoba | 1,012 €/L | 126 |
| 7 | Zaragoza | 1,015 €/L | 120 |
| 8 | Navarra | 1,015 €/L | 110 |
| 9 | Málaga | 1,019 €/L | 54 |
| 10 | Ciudad Real | 1,020 €/L | 102 |
| 11 | Badajoz | 1,023 €/L | 102 |
| 12 | Zamora | 1,028 €/L | 23 |
| 13 | Granada | 1,028 €/L | 77 |
| 14 | Valladolid | 1,035 €/L | 25 |
| 15 | Sevilla | 1,038 €/L | 109 |
| 16 | Huelva | 1,042 €/L | 54 |
| 17 | Huesca | 1,044 €/L | 61 |
| 18 | La Rioja | 1,046 €/L | 29 |
| 19 | Albacete | 1,054 €/L | 55 |
| 20 | Burgos | 1,057 €/L | 33 |
| 21 | Jaén | 1,060 €/L | 170 |
| 22 | Valencia | 1,067 €/L | 143 |
| 23 | Cádiz | 1,068 €/L | 49 |
| 24 | Cáceres | 1,075 €/L | 56 |
| 25 | Tarragona | 1,075 €/L | 54 |
| 26 | Guadalajara | 1,076 €/L | 12 |
| 27 | Almería | 1,093 €/L | 63 |
| 28 | León | 1,110 €/L | 23 |
| 29 | Castellón | 1,114 €/L | 59 |
| 30 | Salamanca | 1,117 €/L | 21 |
| 31 | Murcia | 1,119 €/L | 111 |
| 32 | Ávila | 1,123 €/L | 20 |
| 33 | Barcelona | 1,133 €/L | 43 |
| 34 | Pontevedra | 1,149 €/L | 33 |
| 35 | Soria | 1,156 €/L | 6 |
| 36 | A Coruña | 1,157 €/L | 88 |
| 37 | Álava | 1,158 €/L | 18 |
| 38 | Cantabria | 1,167 €/L | 31 |
| 39 | Madrid | 1,175 €/L | 43 |
| 40 | Segovia | 1,176 €/L | 20 |
| 41 | Ourense | 1,183 €/L | 25 |
| 42 | Asturias | 1,193 €/L | 61 |
| 43 | Alicante | 1,193 €/L | 56 |
| 44 | Lugo | 1,216 €/L | 56 |
| 45 | Girona | 1,216 €/L | 50 |
| 46 | Guipúzcoa | 1,237 €/L | 25 |
| 47 | Vizcaya | 1,237 €/L | 13 |
| 48 | Illes Balears | 1,283 €/L | 34 |
El precio medio del gasóleo B hoy en España es de 1,069 €/L. El precio mínimo es 0,703 €/L y el máximo 1,690 €/L.