Precio del Gasóleo A en Alicante Hoy
Precio Medio
1,887 €
Mínimo
1,633 €
Máximo
2,149 €
Gasolineras
482
Ciudades con el diesel más barato en Alicante
| Pos. | Ciudad | Precio Medio | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| 1 | Cañada | 1,769 €/L | 1 |
| 2 | La Estacion | 1,779 €/L | 1 |
| 3 | Benissa | 1,794 €/L | 7 |
| 4 | La Ermita | 1,799 €/L | 1 |
| 5 | Beneixama | 1,804 €/L | 2 |
| 6 | Benijofar | 1,809 €/L | 2 |
| 7 | Rojales | 1,824 €/L | 7 |
| 8 | Los Montesinos | 1,827 €/L | 2 |
| 9 | Cocentaina | 1,835 €/L | 9 |
| 10 | Torre De La Horadada | 1,839 €/L | 1 |
| 11 | Aspe | 1,841 €/L | 8 |
| 12 | Sant Joan D'alacant | 1,842 €/L | 9 |
| 13 | Bigastro | 1,842 €/L | 3 |
| 14 | Granja De Rocamora | 1,844 €/L | 2 |
| 15 | Font-calent | 1,849 €/L | 1 |
| 16 | Busot | 1,849 €/L | 1 |
| 17 | El Campello | 1,852 €/L | 8 |
| 18 | Santa Pola | 1,852 €/L | 9 |
| 19 | Finestrat | 1,858 €/L | 8 |
| 20 | Salinas | 1,859 €/L | 1 |
Las 20 gasolineras con el diesel más barato en Alicante
| Gasolinera | Ciudad | Precio |
|---|---|---|
| Rosello | Benissa | 1.633 €/L |
| Cofradía De Pescadores | Santa Pola | 1.655 €/L |
| Suministros Hermanos Ht | La Villajoyosa / Vila Joiosa | 1.658 €/L |
| Alcampo | Alicante/alacant | 1.679 €/L |
| Plenergy | Benissa | 1.695 €/L |
| Alcampo | Orihuela - Costa (nucleo) | 1.709 €/L |
| Plenergy | Alicante/alacant | 1.709 €/L |
| Plenergy | Alicante/alacant | 1.709 €/L |
| Gasolinera Aspe | Aspe | 1.724 €/L |
| Meroil | Benissa | 1.739 €/L |
| Tamoil | Rojales | 1.747 €/L |
| Global Oil | Rojales | 1.755 €/L |
| Global Oil | Los Montesinos | 1.755 €/L |
| Gm Oil | Alicante/alacant | 1.759 €/L |
| Petroprix | Alicante/alacant | 1.759 €/L |
| Futura Petrolium | Cocentaina | 1.759 €/L |
| Plenergy | Aspe | 1.759 €/L |
| Petroprix | Cocentaina | 1.759 €/L |
| Petroprix | Novelda | 1.759 €/L |
| Plenergy | Denia | 1.759 €/L |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio del diesel hoy en Alicante?
El precio medio del diesel en Alicante es de 1,887 €/L. el más barato está a 1,633 €/L.