Gasolineras en CP 28042 (Madrid)
Hay 14 gasolineras en el código postal 28042, zona de Madrid (Madrid). Precios actualizados el 5 de noviembre de 2026.
| Gasolinera | Horario | Diésel | G. 95 | G. 98 |
|---|---|---|---|---|
| Molgas Autovia M40 Km. 7,4 | L: 00:00-23:59 | – | – | – |
| Ballenoil Glorieta Puerta De Los Carros, 5 | L-D: 24H | 1.809 € | 1.699 € | – |
| Moeve Glorieta Yucatan, S/n | L-D: 24H | 1.969 € | 1.755 € | – |
| Moeve M-40, Pk 7.4 - Acceso Al Campo De Las Naciones, 2 | L-D: 24H | 1.969 € | 1.755 € | 1.900 € |
| Repsol Cl Avenida General, 22 | L-D: 24H | 1.979 € | 1.789 € | 2.049 € |
| Moeve Avda. De Logroño, 233 | L-D: 24H | 1.979 € | 1.775 € | – |
| Galp Camino Del Cuartel, 9 | L-D: 24H | 1.999 € | 1.809 € | – |
| Repsol Cr N-2, 12,6 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 10:00-19:00 | 2.005 € | 1.789 € | 1.949 € |
| Repsol Av Hispanidad, S.n. | L-D: 06:30-22:30 | 2.005 € | 1.809 € | 1.919 € |
| Repsol Cr N-2, 12,6 | L-D: 06:00-23:00 | 2.025 € | 1.789 € | 1.899 € |
| Repsol Zona Aeropuerto De Barajas, Terminal 2, S/n | L-D: 24H | 2.029 € | 1.839 € | 1.949 € |
| Repsol Avenida Hispanidad, 44 | L-D: 05:00-23:00 | 2.029 € | 1.839 € | 1.949 € |
| Repsol Zona Plataforma Aeropuerto Barajas T123, S/n | L-D: 24H | 2.039 € | 1.829 € | – |
| Repsol Zona Aeropuerto De Barajas, T4, S/n | L-D: 24H | 2.039 € | 1.829 € | 1.989 € |
Ver todas las gasolineras en Madrid o en la provincia de Madrid.
También puedes consultar las gasolineras baratas en Madrid o las gasolineras 24h en Madrido las gasolineras en Madrid.