Gasolineras baratas en Santa Olalla
Gasolineras
2
Diésel Medio
1,987 €
Gasolina 95 Media
1,974 €
Diésel Más Barato
1,897 €
Ranking de gasolineras más baratas en Santa Olalla
Precios actualizados el 20 de septiembre de 2026. Ordenadas por precio de diésel.
| Pos. | Gasolinera | Diésel | G. 95 | G. 98 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Farruco S.a. San Roque, 3 24H GLP | 1.897 € | 1.897 € | 1.937 € |
| 2 | Gondelcu Avenida Marina Española, S/n 24H | 1.920 € | 1.900 € | – |
| 3 | Petronor Carretera N-611 Km. 159 24H | 1.989 € | 1.989 € | – |
| 4 | Moeve Autovia Nacional V Km. 85,100 | 2.044 € | 2.019 € | – |
| 5 | Repsol Calle Marina Española, 70 | 2.085 € | 2.065 € | 2.225 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata en Santa Olalla?
La gasolinera más barata de Santa Olalla tiene el diésel a 1,897 €/L. La media en Santa Olalla es de 1,987 €/L.
¿Cuánto puedo ahorrar repostando en la gasolinera más barata de Santa Olalla?
Repostando 50 litros de diésel en la más barata en vez de la media, ahorrarías 4,50 €.