Gasolineras baratas en Santa Marta
Gasolineras
3
Diésel Medio
1,831 €
Gasolina 95 Media
1,693 €
Diésel Más Barato
1,619 €
Ranking de gasolineras más baratas en Santa Marta
Precios actualizados el 1 de agosto de 2026. Ordenadas por precio de diésel.
| Pos. | Gasolinera | Diésel | G. 95 | G. 98 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Supeco Avenida Padres Paules, S/n 24H | 1.619 € | 1.569 € | – |
| 2 | Ballenoil Avenida Padres Paules, 35 24H | 1.650 € | 1.610 € | – |
| 3 | Cooperativa Santa Marta Virgen Calle Cordelillo, 62 24H | 1.722 € | 1.617 € | – |
| 4 | Shell Carretera C-510 Km. 1,3 | 1.844 € | 1.729 € | 1.869 € |
| 5 | Galp Carretera N-501 Km14-16 Km. 14 24H | 1.884 € | 1.729 € | – |
| 6 | Galp Carretera Cl-510 Km. 3,500 | 1.884 € | 1.729 € | 1.839 € |
| 7 | Cepsa Carretera Badajoz-granada Km. 42,7 | 1.919 € | 1.729 € | – |
| 8 | Moeve Calle Carretera De Madrid, 19 GLP | 1.920 € | 1.756 € | – |
| 9 | Repsol Carretera Madrid Km. 89,4000 | 1.930 € | 1.770 € | 1.950 € |
| 10 | Repsol Avenida Extremadura, 13 | 1.940 € | – | – |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata en Santa Marta?
La gasolinera más barata de Santa Marta tiene el diésel a 1,619 €/L. La media en Santa Marta es de 1,831 €/L.
¿Cuánto puedo ahorrar repostando en la gasolinera más barata de Santa Marta?
Repostando 50 litros de diésel en la más barata en vez de la media, ahorrarías 10,61 €.