Gasolineras baratas en San Roque
Gasolineras
7
Diésel Medio
1,851 €
Gasolina 95 Media
1,783 €
Diésel Más Barato
1,316 €
Ranking de gasolineras más baratas en San Roque
Precios actualizados el 18 de marzo de 2026. Ordenadas por precio de diésel.
| Pos. | Gasolinera | Diésel | G. 95 | G. 98 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Euconsa - Selpe Poligono Industrial Guadarranque, 2 | 1.316 € | – | – |
| 2 | Plenergy Carretera Ca-2324 Km. S/n 24H | 1.829 € | 1.669 € | – |
| 3 | Repsol Autovia A-7 Km. 116,000 24H | 1.926 € | 1.816 € | 1.916 € |
| 4 | Codes Autovia Pol.ind.guadarranque Parc.9a-d (n-340 Autovia A-7 Km. 0 24H GLP | 1.926 € | 1.798 € | 1.919 € |
| 5 | Shell Cr N-340 Cadiz-malaga Km (autovia Km 124) | 1.929 € | 1.759 € | 1.899 € |
| 6 | Cepsa C-3331 Km 88 | 1.939 € | 1.799 € | – |
| 7 | Moeve N-351 Km 2 | 1.945 € | 1.789 € | – |
| 8 | Repsol Carretera N. 634 Km. 299,1 | 1.995 € | 1.849 € | 1.959 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata en San Roque?
La gasolinera más barata de San Roque tiene el diésel a 1,316 €/L. La media en San Roque es de 1,851 €/L.
¿Cuánto puedo ahorrar repostando en la gasolinera más barata de San Roque?
Repostando 50 litros de diésel en la más barata en vez de la media, ahorrarías 26,73 €.