Precios actualizados el 31 de enero de 2026. Ordenadas por precio de diésel.
| Pos. | Gasolinera | Dirección | Diésel | G. 95 | G. 98 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plenergy 24H | Carretera Guadarrama Km. 57 | 1.299 € | 1.399 € | – |
| 2 | Galp | C/las Pozas, S/n - P.i. Matacuervos | 1.364 € | 1.464 € | – |
| 3 | Repsol | Carretera M-600 Km. 3 | 1.485 € | 1.549 € | 1.689 € |
| 4 | Repsol | Cr M-600, 3 | 1.485 € | 1.549 € | 1.689 € |
| 5 | Cepsa 24H GLP | Autopista Ap-6 Km. 42,3 | 1.489 € | 1.558 € | 1.705 € |
| 6 | Moeve | Calle Juan De Toledo, 8 | 1.495 € | 1.569 € | – |
La gasolinera más barata de San Lorenzo De El Escorial tiene el diésel a 1,299 €/L. La media en San Lorenzo De El Escorial es de 1,436 €/L.
Repostando 50 litros de diésel en la más barata en vez de la media, ahorrarías 6,86 €.