Gasolineras baratas en San Isidro
Gasolineras
2
Diésel Medio
1,597 €
Gasolina 95 Media
1,461 €
Diésel Más Barato
1,415 €
Ranking de gasolineras más baratas en San Isidro
Precios actualizados el 16 de junio de 2026. Ordenadas por precio de diésel.
| Pos. | Gasolinera | Diésel | G. 95 | G. 98 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petroprix Poligono San Isidro, 22 24H | 1.415 € | 1.325 € | – |
| 2 | Litoral De Nijar Paraje Los Trances. Polígono 205 Parcelas 9-10, S/n | 1.515 € | – | – |
| 3 | Plenergy Calle Bruselas, 60 24H | 1.545 € | 1.405 € | – |
| 4 | Tgas El Rosario Calle Isaac Peral, 10 | 1.549 € | 1.479 € | 1.589 € |
| 5 | Coprohnijar S.c.a. Paraje Cañada Mena, Parcelas 10-11, 10 | 1.567 € | 1.407 € | – |
| 6 | Repsol Carretera Tf-1 Km. 54 | 1.569 € | 1.475 € | 1.599 € |
| 7 | Repsol Carretera Tf-1 Km. 54 24H | 1.569 € | 1.475 € | 1.599 € |
| 8 | Disa San Isidro Avenida Santa Cruz, Sn 24H | 1.569 € | 1.459 € | 1.559 € |
| 9 | Hortofrucoop S.c.a. Carretera Iryda (ch) Km. 5 | 1.599 € | 1.439 € | – |
| 10 | Ids Poligono Industrial "la Granadina", N 24H | 1.622 € | – | – |
| 11 | Estacion De Servicio Repsol ** Casi ** Crta. De Yrida Km 27 | 1.645 € | 1.505 € | – |
| 12 | Repsol Carretera De Iryda Km. 5200 | 1.645 € | 1.505 € | 1.665 € |
| 13 | Bdmed Calle Austria, 7 24H | 1.949 € | 1.599 € | – |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata en San Isidro?
La gasolinera más barata de San Isidro tiene el diésel a 1,415 €/L. La media en San Isidro es de 1,597 €/L.
¿Cuánto puedo ahorrar repostando en la gasolinera más barata de San Isidro?
Repostando 50 litros de diésel en la más barata en vez de la media, ahorrarías 9,09 €.