Gasolineras baratas en San Cristobal
Gasolineras
4
Diésel Medio
1,665 €
Gasolina 95 Media
1,463 €
Diésel Más Barato
1,589 €
Ranking de gasolineras más baratas en San Cristobal
Precios actualizados el 2 de mayo de 2026. Ordenadas por precio de diésel.
| Pos. | Gasolinera | Diésel | G. 95 | G. 98 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fertiblend Carretera Nacional 630 Km. 207 24H | 1.589 € | 1.375 € | – |
| 2 | Es Taxlaguna Camino De La Villa, 175 | 1.599 € | 1.435 € | 1.542 € |
| 3 | Shell La Laguna Avenida Calvo Sotelo, S/n 24H | 1.599 € | 1.419 € | 1.575 € |
| 4 | Bp E.s. Las Canteras S.l. Avenida Republica Argentina, 86 | 1.628 € | 1.448 € | 1.588 € |
| 5 | Repsol Carretera General Del Norte Km. 13200 24H | 1.634 € | 1.439 € | 1.544 € |
| 6 | Paso Honroso Carretera Le-420 Km. 72 24H | 1.659 € | 1.439 € | – |
| 7 | Shell Carretera Sg-v-6123 Km. 2 | 1.784 € | 1.569 € | 1.669 € |
| 8 | Repsol Carretera Nacional 630 Km. 210,1 | 1.829 € | 1.579 € | 1.749 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata en San Cristobal?
La gasolinera más barata de San Cristobal tiene el diésel a 1,589 €/L. La media en San Cristobal es de 1,665 €/L.
¿Cuánto puedo ahorrar repostando en la gasolinera más barata de San Cristobal?
Repostando 50 litros de diésel en la más barata en vez de la media, ahorrarías 3,81 €.