Precios actualizados el 31 de enero de 2026. Ordenadas por precio de diésel.
| Pos. | Gasolinera | Dirección | Diésel | G. 95 | G. 98 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plenergy 24H | Avenida Juan Carlos I, 92,94,96 | 1.237 € | 1.275 € | – |
| 2 | Ballenoil 24H | Sector Parcela 2 Del ámbito De Reparcelación Del Sector P-2.1, Sn | 1.237 € | 1.275 € | – |
| 3 | Alimer | Ctra. De La Estacion Km 4 | 1.245 € | – | – |
| 4 | Parking De Camiones 24H | Pol. Ind. Descanso Parking De Camiones, | 1.267 € | 1.285 € | – |
| 5 | Global Tank 24H | Carretera N 340, P.k. 580,89 Autovía De Circunvalación De Puerto Lumbreras Km. 648 | 1.289 € | 1.369 € | – |
| 6 | Moeve 24H | Carretera N-340 Km. 583,2 | 1.499 € | 1.528 € | – |
| 7 | Repsol | Cr N-340 A, 578,2 | 1.509 € | 1.509 € | 1.619 € |
La gasolinera más barata de Puerto Lumbreras tiene el diésel a 1,237 €/L. La media en Puerto Lumbreras es de 1,326 €/L.
Repostando 50 litros de diésel en la más barata en vez de la media, ahorrarías 4,46 €.