Gasolineras baratas en Nijar
Gasolineras
5
Diésel Medio
1,926 €
Gasolina 95 Media
1,793 €
Diésel Más Barato
1,899 €
Ranking de gasolineras más baratas en Nijar
Precios actualizados el 18 de marzo de 2026. Ordenadas por precio de diésel.
| Pos. | Gasolinera | Diésel | G. 95 | G. 98 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bp Nijar Carretera Al-340 Almeria-nijar Km. 30 | 1.899 € | 1.769 € | – |
| 2 | Shell N-341 (nijar-carboneras) Km 0,5 | 1.919 € | 1.779 € | 1.919 € |
| 3 | Bp Estacion De Servicio El 21 Autovia Autovia Del Mediterraneo Sal.471 Km. 471 | 1.919 € | 1.779 € | 1.929 € |
| 4 | Bp Venta Del Pobre Autovia Almeria Murcia Salida 494 Km. | 1.939 € | 1.819 € | 1.969 € |
| 5 | Repsol Autovia E 15 Nac.340 Km. 24H GLP | 1.955 € | 1.819 € | 1.979 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata en Nijar?
La gasolinera más barata de Nijar tiene el diésel a 1,899 €/L. La media en Nijar es de 1,926 €/L.
¿Cuánto puedo ahorrar repostando en la gasolinera más barata de Nijar?
Repostando 50 litros de diésel en la más barata en vez de la media, ahorrarías 1,36 €.