Gasolineras baratas en Lepe
Gasolineras
10
Diésel Medio
1,909 €
Gasolina 95 Media
1,870 €
Diésel Más Barato
1,799 €
Ranking de gasolineras más baratas en Lepe
Precios actualizados el 20 de septiembre de 2026. Ordenadas por precio de diésel.
| Pos. | Gasolinera | Diésel | G. 95 | G. 98 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobella Avenida Blas Infante, S/n | 1.799 € | 1.785 € | – |
| 2 | Sp Ctra. Lepe-la Antilla Km 0,9 | 1.828 € | 1.828 € | 1.928 € |
| 3 | Vibe Carburantes Calle Esparteros, 2 24H | 1.829 € | 1.839 € | – |
| 4 | Agla Carretera H4116 Km. 1,7 | 1.838 € | 1.838 € | – |
| 5 | Vibe-carburantes Carretera Lepe-el Terrón, Km 1,5 Km. 1,5 GLP | 1.839 € | 1.849 € | 1.949 € |
| 6 | Shell Calle José Arrayas Mora, 10 24H | 1.849 € | 1.859 € | – |
| 7 | Luxoil Calle Estibadores, 38 24H | 1.899 € | 1.869 € | – |
| 8 | Eni Calle Transportistas, S/n | 1.949 € | 1.969 € | – |
| 9 | Repsol Cr N-431, 686 | 1.998 € | 1.998 € | – |
| 10 | Primafrio Carretera Lepe-ayamonte Km. 121 24H | 2.259 € | – | – |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata en Lepe?
La gasolinera más barata de Lepe tiene el diésel a 1,799 €/L. La media en Lepe es de 1,909 €/L.
¿Cuánto puedo ahorrar repostando en la gasolinera más barata de Lepe?
Repostando 50 litros de diésel en la más barata en vez de la media, ahorrarías 5,49 €.