Precios actualizados el 31 de enero de 2026. Ordenadas por precio de diésel.
| Pos. | Gasolinera | Dirección | Diésel | G. 95 | G. 98 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minioil 24H | Avenida Andalucia, S/n | 1.255 € | 1.309 € | – |
| 2 | Agro-olivarera Ntra. Sra. De La Cabeza, S. C. A. 24H | Avda. Andalucia, 3 (a-330 Km 3.0) | 1.299 € | – | – |
| 3 | Gasolinera El Margen | Carretera A330 Cúllar - Puebla De Don Fadrique Km. 9 | 1.299 € | 1.399 € | – |
| 4 | A.aguaza | Cr N-342, 156 | 1.299 € | 1.359 € | 1.509 € |
| 5 | Es.la Naranja GLP | Calle Pago Del Lunes, 1 | 1.437 € | 1.517 € | – |
| 6 | Bp Venta Del Peral I | Autovia A/92 Granada Murcia Km. 354 | 1.499 € | 1.539 € | 1.659 € |
| 7 | Bp Venta Del Peral Ii 24H GLP | Autovia A/92 Km. 354 | 1.499 € | 1.539 € | 1.659 € |
| 8 | Shell 24H | Autovia A-92 Km. 377 | 1.509 € | 1.519 € | 1.659 € |
| 9 | Repsol | Autovia Cullar A-92 Km. 369 | 1.519 € | 1.565 € | 1.675 € |
La gasolinera más barata de Cullar tiene el diésel a 1,255 €/L. La media en Cullar es de 1,402 €/L.
Repostando 50 litros de diésel en la más barata en vez de la media, ahorrarías 7,33 €.