Precios actualizados el 31 de enero de 2026. Ordenadas por precio de diésel.
| Pos. | Gasolinera | Dirección | Diésel | G. 95 | G. 98 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballenoil 24H | Carretera úbeda Km. 0,5 | 1.205 € | 1.287 € | – |
| 2 | S. Coop. And. San Felipe Apostol | Camino Viejo De Ibros, S/n | 1.247 € | 1.354 € | – |
| 3 | Oleicola Baeza | Carretera Baeza-ibros Km. 1 | 1.259 € | 1.325 € | – |
| 4 | Cooperativa El Alcazar | Carretera Baeza - Ibros Km. 0,500 | 1.269 € | 1.345 € | – |
| 5 | Oleicola Jaen S.a. | Camino Viejo De Jaén S/n | 1.269 € | – | – |
| 6 | Shell | Calle Guadalquivir, 1 | 1.319 € | 1.359 € | 1.499 € |
| 7 | Repsol | Avenida Puche Pardo, S/n | 1.495 € | 1.485 € | 1.625 € |
| 8 | Bp Baeza-san Gonzalo GLP | Carretera 326 Km. 12,1 | 1.499 € | 1.509 € | 1.659 € |
La gasolinera más barata de Baeza tiene el diésel a 1,205 €/L. La media en Baeza es de 1,320 €/L.
Repostando 50 litros de diésel en la más barata en vez de la media, ahorrarías 5,76 €.