Precios actualizados el 31 de enero de 2026. Ordenadas por precio de diésel.
| Pos. | Gasolinera | Dirección | Diésel | G. 95 | G. 98 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabel Alonso 24H | Carretera Nacional 340 Km. 537 | 1.298 € | 1.351 € | – |
| 2 | Gaslander | Carretera Anta Km. 1 | 1.299 € | 1.369 € | – |
| 3 | Sbc 24H | Carretera Subida A Anta 7 Km. 7 | 1.299 € | 1.369 € | – |
| 4 | Hnos.martinez | Carretera Nacional 340 Km. 436 | 1.299 € | 1.369 € | – |
| 5 | Outletui | Poligono Areas, 53 | 1.309 € | 1.369 € | – |
| 6 | Shell 24H GLP | Autovia Autovia Del Mediterraneo Km. 529 | 1.458 € | 1.489 € | – |
| 7 | Bp | Autovia Murcia-almeria Salida 537 Km. 537 | 1.489 € | 1.499 € | 1.619 € |
| 8 | Cepsa-moeve | Poligono P.i. El Real, S/n | 1.489 € | 1.499 € | 1.639 € |
| 9 | Repsol | Cr N-640 138,5 | 1.495 € | 1.509 € | – |
La gasolinera más barata de Antas tiene el diésel a 1,298 €/L. La media en Antas es de 1,382 €/L.
Repostando 50 litros de diésel en la más barata en vez de la media, ahorrarías 4,18 €.