Precios actualizados el 31 de enero de 2026. Ordenadas por precio de diésel.
| Pos. | Gasolinera | Dirección | Diésel | G. 95 | G. 98 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plenergy 24H | Avenida Albufera, 9 | 1.199 € | 1.259 € | – |
| 2 | Popular Price Oil 24H | Avenida Reyes Catolicos, 72 | 1.219 € | 1.308 € | – |
| 3 | Gasolinera Alfafar | Pgno. Nº 3 - Parcela H-11 | 1.239 € | 1.264 € | – |
| 4 | Galp | Calle Rabisancho, 21 | 1.264 € | 1.309 € | 1.429 € |
| 5 | Vcc Alfafar 24H | Calle Doctor Ventura Alabau, 1 | 1.287 € | 1.357 € | – |
| 6 | Carrefour 24H | Avenida De La Albufera, S/n | 1.399 € | 1.429 € | 1.629 € |
| 7 | Repsol | Avenida Albufera, 66 | 1.549 € | 1.549 € | 1.659 € |
| 8 | Repsol GLP | Cr N-332, 282 | 1.549 € | 1.529 € | 1.659 € |
La gasolinera más barata de Alfafar tiene el diésel a 1,199 €/L. La media en Alfafar es de 1,338 €/L.
Repostando 50 litros de diésel en la más barata en vez de la media, ahorrarías 6,96 €.