Precios actualizados el 31 de enero de 2026. Ordenadas por precio de diésel.
| Pos. | Gasolinera | Dirección | Diésel | G. 95 | G. 98 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio | Nacional 432 Km 399 | 1.310 € | – | – |
| 2 | Petroprix 24H | Calle Genil, 2 | 1.329 € | 1.349 € | – |
| 3 | Moeve | Avenida Andalucia, 97 | 1.389 € | 1.419 € | – |
| 4 | Q8 24H | Carretera De Jaen Km. 8 | 1.419 € | 1.439 € | 1.559 € |
| 5 | Shell 24H | Carretera Nac. 432; Cruce Crta. Comarcal 335 Km. 0 | 1.429 € | 1.449 € | 1.569 € |
| 6 | Bp | Cr Cn-432 Km 393.5 | 1.449 € | 1.489 € | 1.669 € |
| 7 | Repsol | Cl Avda Andalucia, S.n. | 1.495 € | 1.485 € | 1.625 € |
La gasolinera más barata de Alcala La Real tiene el diésel a 1,310 €/L. La media en Alcala La Real es de 1,403 €/L.
Repostando 50 litros de diésel en la más barata en vez de la media, ahorrarías 4,64 €.