Hay 1 gasolineras abiertas las 24 horas en San Bartolome (Las Palmas).
| Gasolinera | Dirección | Diésel | G. 95 | G. 98 |
|---|---|---|---|---|
| Cepsa Taxistas S.agustin | Avenida Alejandro Del Castillo, 1 | 1.189 € | 1.199 € | 1.349 € |
| Shell Juan Grande GLP | Autovia Gc-1 Km. 34,6 | 1.189 € | 1.209 € | 1.319 € |
| Bp El Veril | Carretera Gral. Del Sur Km. 52 | 1.199 € | 1.199 € | 1.339 € |
| Shell Maspalomas | Carretera Carretera Gc-500 Km. 14,9 | 1.199 € | 1.219 € | 1.349 € |
| Disa | Gc-740 A Tinajo Km 7,7 | 1.218 € | 1.218 € | 1.308 € |
| Fresaflor, S.c.a. | Avenida La Laguna, 0 | 1.255 € | – | – |
| Avia | Avenida Navalmorales, 12 | 1.469 € | 1.539 € | – |
En San Bartolome hay 1 gasolineras abiertas las 24 horas del día. La más barata tiene el diésel a 1,189 €/L.
De las 12 gasolineras en San Bartolome, 1 están abiertas las 24 horas, lo que supone un 8% del total.
El precio medio del diésel en las gasolineras 24 horas de San Bartolome es de 1,245 €/L.