Gasolineras 24 horas en España
Gasolineras 24h
5.234
Diésel Medio
1,704 €
Gasolina 95 Media
1,490 €
Diésel Más Barato
1,359 €
Gasolineras 24 horas por provincia
Hay 5.234 gasolineras abiertas las 24 horas en España. Datos actualizados el 30 de abril de 2026.
| Provincia | Gasolineras 24h |
|---|---|
| Albacete | 44 |
| Alicante | 218 |
| Almería | 85 |
| Álava | 35 |
| Asturias | 70 |
| Ávila | 21 |
| Badajoz | 129 |
| Illes Balears | 88 |
| Barcelona | 494 |
| Vizcaya | 43 |
| Burgos | 65 |
| Cáceres | 63 |
| Cádiz | 147 |
| Cantabria | 47 |
| Castellón | 106 |
| Ceuta | 4 |
| Ciudad Real | 95 |
| Córdoba | 88 |
| A Coruña | 71 |
| Cuenca | 54 |
| Guipúzcoa | 67 |
| Girona | 150 |
| Granada | 105 |
| Guadalajara | 34 |
| Huelva | 56 |
| Huesca | 63 |
| Jaén | 77 |
| León | 53 |
| Lleida | 103 |
| Lugo | 32 |
| Madrid | 539 |
| Málaga | 182 |
| Melilla | 1 |
| Murcia | 189 |
| Navarra | 144 |
| Ourense | 24 |
| Palencia | 15 |
| Las Palmas | 110 |
| Pontevedra | 61 |
| La Rioja | 32 |
| Salamanca | 47 |
| Santa Cruz de Tenerife | 76 |
| Segovia | 34 |
| Sevilla | 215 |
| Soria | 22 |
| Tarragona | 106 |
| Teruel | 31 |
| Toledo | 110 |
| Valencia | 358 |
| Valladolid | 68 |
| Zamora | 38 |
| Zaragoza | 125 |
Preguntas frecuentes
¿Cuántas gasolineras 24h hay en España?
En España hay 5234 gasolineras abiertas las 24 horas del día, repartidas en todas las provincias.
¿Qué porcentaje de gasolineras en España están abiertas 24h?
De las 11.418 gasolineras en España, 5234 están abiertas 24 horas, un 46% del total.
¿Son más caras las gasolineras 24 horas?
El diésel medio en gasolineras 24h es de 1,704 €/L. Compara con la media general para ver la diferencia.