Hay 12 gasolineras abiertas las 24 horas en El Puerto De Santa Maria (Cádiz).
| Gasolinera | Dirección | Diésel | G. 95 | G. 98 |
|---|---|---|---|---|
| Petroprix | Calle Rio Guadarranque, 1 | 1.279 € | 1.319 € | – |
| Gm Oil | Carrer El Palmar, 11 | 1.279 € | 1.319 € | – |
| Ballenoil | Carretera N-iv Km. 653,2 | 1.279 € | 1.319 € | – |
| Clc Calidad Low Cost | Calle Alfred Nobel, 9 | 1.299 € | 1.349 € | – |
| Petrol & Go Puerto De Santa Maria | Calle Rio Tajo, 2 | 1.299 € | 1.339 € | – |
| Q8easy | Calle El Palmar, 3 | 1.319 € | 1.399 € | – |
| Carrefour | Carretera Madrid Cadiz Km. 653 | 1.319 € | 1.399 € | 1.579 € |
| E.s. La Lonja GLP | Carretera Nacional Iv, Muelle Pesquero Km. 654 | 1.359 € | 1.399 € | – |
| Sp | Carretera Cr Ca-603 Km. 4,2 | 1.389 € | 1.429 € | 1.599 € |
| Bp Las Salinas | Calle Albert Einstein, 16 | 1.444 € | 1.474 € | 1.624 € |
| Bp Puerto Sta. Maria | Cr N-iv, Km. 649.8 | 1.444 € | 1.474 € | 1.624 € |
| Bp La Victoria | Avenida Rafael Alberti, S/n | 1.444 € | 1.474 € | 1.624 € |
En El Puerto De Santa Maria hay 12 gasolineras abiertas las 24 horas del día. La más barata tiene el diésel a 1,279 €/L.
De las 21 gasolineras en El Puerto De Santa Maria, 12 están abiertas las 24 horas, lo que supone un 57% del total.
El precio medio del diésel en las gasolineras 24 horas de El Puerto De Santa Maria es de 1,346 €/L.