Hay 15 gasolineras abiertas las 24 horas en Marbella (Málaga).
| Gasolinera | Dirección | Diésel | G. 95 | G. 98 |
|---|---|---|---|---|
| Ballenoil | Calle Plata 44, Polígono La Ermita, 44 | 1.359 € | 1.429 € | – |
| Estacion De Servicio Coloso Marbella | Calle Madera-pg La Ermita, 1 | 1.395 € | 1.495 € | – |
| Agla El Rocio De Nagueles | Carretera Nacional 340 Km. 179 | 1.438 € | 1.496 € | 1.686 € |
| Shell | Avenida Trapiche, S/n | 1.519 € | 1.559 € | 1.699 € |
| Repsol | Autovia A7 Km. 1033 | 1.528 € | 1.568 € | 1.698 € |
| Repsol GLP | Autovia A7 Km. 1033 | 1.528 € | 1.568 € | 1.698 € |
| Repsol | Autovia A-7 Km. 1041 | 1.528 € | 1.568 € | 1.698 € |
| Repsol GLP | Avenida Arias De Velasco, 4 | 1.528 € | 1.568 € | – |
| Bp Arco Marbella | C.n. 340, Brazo Norte Km 182,5 | 1.537 € | 1.577 € | 1.737 € |
| Repsol | Autopista Ap-7 Km. 187 | 1.539 € | 1.575 € | 1.685 € |
| Repsol | Au Ap-7, 187,00 I | 1.539 € | 1.575 € | 1.685 € |
| Bp Las Medranas | Ur Las Medranas S/n | 1.549 € | 1.589 € | 1.739 € |
| Repsol | Avenida Julio Iglesias-pto Banus, 1 | 1.549 € | 1.589 € | 1.699 € |
| Bp Joy Marbella | Carretera N-340 Km. 178,875 | 1.549 € | 1.589 € | 1.739 € |
| Bp Ojen | Carretera Ojen C.c. La Cañada Km. 0 | 1.549 € | 1.589 € | 1.739 € |
En Marbella hay 15 gasolineras abiertas las 24 horas del día. La más barata tiene el diésel a 1,359 €/L.
De las 21 gasolineras en Marbella, 15 están abiertas las 24 horas, lo que supone un 71% del total.
El precio medio del diésel en las gasolineras 24 horas de Marbella es de 1,509 €/L.