Hay 7 gasolineras abiertas las 24 horas en Inca (Illes Balears).
| Gasolinera | Dirección | Diésel | G. 95 | G. 98 |
|---|---|---|---|---|
| Autonetoil | Calle Joan De Austria, 72 | 1.409 € | 1.439 € | – |
| Plenergy | Calle Del Gral. Luque, S/n | 1.409 € | 1.439 € | – |
| Moeve | Calle Berenguer D'anoia, 50 | 1.499 € | 1.529 € | 1.669 € |
| Bp | Carretera Palma-alcudia Cruce Ctra.sencelles Km. S/n | 1.529 € | 1.569 € | 1.699 € |
| Bp | Calle Lluc Esquina Selva, Inca, S/n | 1.529 € | 1.569 € | 1.699 € |
| Repsol | Avenida General Luque, S/n | 1.549 € | 1.569 € | 1.739 € |
| Repsol | Avenida Jaime I, 143 | 1.569 € | 1.585 € | 1.695 € |
En Inca hay 7 gasolineras abiertas las 24 horas del día. La más barata tiene el diésel a 1,409 €/L.
De las 8 gasolineras en Inca, 7 están abiertas las 24 horas, lo que supone un 88% del total.
El precio medio del diésel en las gasolineras 24 horas de Inca es de 1,499 €/L.