Hay 8 gasolineras abiertas las 24 horas en Coslada (Madrid).
| Gasolinera | Dirección | Diésel | G. 95 | G. 98 |
|---|---|---|---|---|
| Ballenoil | Avenida Jarama (del), 17 | 1.249 € | 1.299 € | – |
| Ballenoil | Avenida Constitucion (de La), 28 | 1.259 € | 1.319 € | – |
| Plenergy | Avenida San Pablo, 29 | 1.259 € | 1.319 € | – |
| Plenergy | Avenida Del Jarama, 17 | 1.259 € | 1.319 € | – |
| Shell | Avenida San Pablo (de), 39 | 1.349 € | 1.399 € | 1.539 € |
| Bp Coslada - Av Constitucion | Avenida Constitucion, 30 | 1.459 € | 1.509 € | 1.659 € |
| Repsol GLP | Avda. Jose Garate, 2 | 1.485 € | 1.525 € | 1.665 € |
| Cepsa | Calle Rioja, 20 | 1.499 € | 1.578 € | 1.695 € |
En Coslada hay 8 gasolineras abiertas las 24 horas del día. La más barata tiene el diésel a 1,249 €/L.
De las 15 gasolineras en Coslada, 8 están abiertas las 24 horas, lo que supone un 53% del total.
El precio medio del diésel en las gasolineras 24 horas de Coslada es de 1,352 €/L.