Gasolinera Repsol en Fuenlabrada (Cr M-506, 15,6) Premium
Última actualización: 20 de septiembre de 2026
Precios de combustible
Gasóleo A
2.045 €
Gasolina 95
2.025 €
Gasolina 98
2.135 €
GLP Autogas
1.159 €
📈 Datos de interés
⚠️
Posición 25 de 26 — hay opciones más baratas cerca
💎
Marca premium — pagas ~10,68 €/depósito más que en low-cost
🏁
Alta competencia en Fuenlabrada: 14 marcas distintas
💡
En Fuenlabrada puedes ahorrar hasta 12,60 €/depósito eligiendo bien
Datos basados en el análisis de 26+ gasolineras
Comparativa de precios del diésel (2.045 €/L)
📍 Fuenlabrada
+7.6% 7.6% más caro que Fuenlabrada (1,900 €/L)
🏛 Madrid
+4.6% 4.6% más caro que Madrid (1,956 €/L)
Madrid
+4.6% 4.6% más caro que Madrid (1,956 €/L)
🇪🇸 España
+6.2% 6.2% más caro que España (1,926 €/L)
Comparativa de precios de gasolina 95 (2.025 €/L)
📍 Fuenlabrada
+7.6% 7.6% más caro que Fuenlabrada (1,882 €/L)
🏛 Madrid
+3.9% 3.9% más caro que Madrid (1,949 €/L)
Madrid
+3.9% 3.9% más caro que Madrid (1,949 €/L)
🇪🇸 España
+5.4% 5.4% más caro que España (1,922 €/L)
Alternativa más barata cerca: T9 a 0,5 km — diésel a 1.829 €/L (ahorras 10,80 €/depósito) y gasolina 95 a 1.799 €/L (ahorras 11,30 €/depósito).
Información
Dirección: Cr M-506, 15,6 — CP 28940
Horario hoy (domingo): 06:00 - 23:00 Abierta ahora · cierra a las 23:00
Ver horario completo
Lunes
06:00 - 23:00
Martes
06:00 - 23:00
Miércoles
06:00 - 23:00
Jueves
06:00 - 23:00
Viernes
06:00 - 23:00
Sábado
06:00 - 23:00
Domingo
06:00 - 23:00
Gasolinera: Repsol
Ciudad: Fuenlabrada — Provincia: Madrid
Evolución de precios
Historial de precios (30 días)
| Fecha | Diésel | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | 2.029 € | 2.025 € | 2.135 € |
| 18/09/2026 | 2.049 € | 2.025 € | 2.145 € |
| 17/09/2026 | 2.029 € | 2.025 € | 2.135 € |
| 16/09/2026 | 1.979 € | 2.009 € | 2.119 € |
| 15/09/2026 | 1.989 € | 1.999 € | 2.109 € |
| 14/09/2026 | 1.989 € | 1.979 € | 2.089 € |
| 13/09/2026 | 1.979 € | 1.979 € | 2.089 € |
| 12/09/2026 | 1.949 € | 1.965 € | 2.075 € |
| 11/09/2026 | 1.919 € | 1.955 € | 2.075 € |
| 10/09/2026 | 1.929 € | 1.965 € | 2.075 € |
| 09/09/2026 | 1.915 € | 1.955 € | 2.065 € |
| 08/09/2026 | 1.899 € | 1.955 € | 2.065 € |
| 07/09/2026 | 1.899 € | 1.955 € | 2.065 € |
| 06/09/2026 | 1.889 € | 1.955 € | 2.065 € |
| 05/09/2026 | 1.885 € | 1.945 € | 2.055 € |
| 04/09/2026 | 1.879 € | 1.945 € | 2.065 € |
| 03/09/2026 | 1.869 € | 1.909 € | 2.019 € |
| 02/09/2026 | 1.825 € | 1.889 € | 1.999 € |
| 01/09/2026 | 1.828 € | 1.876 € | 1.996 € |
| 31/08/2026 | 1.949 € | 1.815 € | 1.935 € |
| 30/08/2026 | 1.939 € | 1.815 € | 1.935 € |
| 29/08/2026 | 1.939 € | 1.815 € | 1.935 € |
| 28/08/2026 | 1.949 € | 1.809 € | 1.939 € |
| 27/08/2026 | 1.965 € | 1.809 € | 1.929 € |
| 26/08/2026 | 1.975 € | 1.809 € | 1.929 € |
| 25/08/2026 | 1.975 € | 1.819 € | 1.939 € |
| 24/08/2026 | 1.965 € | 1.805 € | 1.925 € |
| 23/08/2026 | 1.955 € | 1.805 € | 1.925 € |
| 22/08/2026 | 1.955 € | 1.805 € | 1.925 € |
| 21/08/2026 | 1.965 € | 1.805 € | 1.935 € |
Ubicación
5 gasolineras más cercanas
| Gasolinera | Distancia | Diésel | G. 95 |
|---|---|---|---|
| T9 | 0,5 km | 1.829 € | 1.799 € |
| Petroprix | 0,6 km | 1.829 € | 1.799 € |
| Naturgy Es Fuenlabrada | 0,6 km | – | – |
| Galp | 0,7 km | 1.979 € | 1.969 € |
| Ballenoil | 1,3 km | 1.829 € | 1.799 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el diésel en Repsol Fuenlabrada?
El diésel cuesta 2.045 €/L en la gasolinera Repsol de Cr M-506, 15,6, Fuenlabrada. Esto es un 7.6% más caro que la media de Fuenlabrada (1,900 €/L). La media provincial (Madrid) es de 1,956 €/L, la de Madrid de 1,956 €/L y la media nacional de 1,926 €/L.
¿Qué horario tiene esta gasolinera?
El horario de esta gasolinera Repsol en Cr M-506, 15,6 es: L-D: 06:00-23:00. Abierta ahora · cierra a las 23:00. Hoy domingo el horario es de 06:00 - 23:00.
¿Qué combustibles ofrece esta gasolinera?
Esta gasolinera ofrece los siguientes combustibles: Gasóleo A, Gasolina 95, Gasolina 98, GLP Autogas.
¿Qué gasolineras hay cerca?
Las gasolineras más cercanas son: T9 a 0,5 km, Petroprix a 0,6 km, Naturgy Es Fuenlabrada a 0,6 km.