Última actualización: 2 de mayo de 2026

Precios de combustible

Gasóleo A
1.775 €
Gasóleo B
1.515 €
Gasolina 95
1.579 €
Gasolina 98
1.739 €

📈 Datos de interés

💎 Marca premium — pagas ~6,26 €/depósito más que en low-cost

Datos basados en el análisis de 1+ gasolineras

Comparativa de precios del diésel (1.775 €/L)

📍 Friol = Justo en la media de Friol (1,775 €/L) 🏛 Lugo +0.6% 0.6% más caro que Lugo (1,765 €/L) Bandera de GaliciaGalicia +1.7% 1.7% más caro que Galicia (1,745 €/L) 🇪🇸 España +2.1% 2.1% más caro que España (1,739 €/L)

Comparativa de precios de gasolina 95 (1.579 €/L)

📍 Friol = Justo en la media de Friol (1,579 €/L) 🏛 Lugo +1.1% 1.1% más caro que Lugo (1,562 €/L) Bandera de GaliciaGalicia +2.2% 2.2% más caro que Galicia (1,546 €/L) 🇪🇸 España +2.7% 2.7% más caro que España (1,537 €/L)
Alternativa más barata cerca: Q8 a 15,9 km — diésel a 1.739 €/L (ahorras 1,80 €/depósito) y gasolina 95 a 1.529 €/L (ahorras 2,50 €/depósito).

Información

Dirección: Avenida Lugo, 0 — CP 27220
Horario hoy (domingo): Cerrada hoy Cerrada · abre mañana a las 07:00
Ver horario completo
Lunes 07:00 - 23:00 Martes Cerrado Miércoles Cerrado Jueves Cerrado Viernes Cerrado Sábado Cerrado Domingo Cerrado
Gasolinera: Repsol
Ciudad: FriolProvincia: Lugo

Evolución de precios

Historial de precios (30 días)

FechaDiéselGasolina 95Gasolina 98
01/05/2026 1.775 € 1.575 € 1.735 €
30/04/2026 1.765 € 1.565 € 1.735 €
29/04/2026 1.775 € 1.555 € 1.715 €
28/04/2026 1.785 € 1.555 € 1.715 €
27/04/2026 1.775 € 1.555 € 1.715 €
26/04/2026 1.775 € 1.555 € 1.715 €
25/04/2026 1.745 € 1.559 € 1.719 €
24/04/2026 1.745 € 1.549 € 1.719 €
23/04/2026 1.735 € 1.509 € 1.669 €
22/04/2026 1.735 € 1.499 € 1.659 €
21/04/2026 1.745 € 1.499 € 1.659 €
20/04/2026 1.779 € 1.499 € 1.659 €
19/04/2026 1.779 € 1.499 € 1.659 €
18/04/2026 1.815 € 1.515 € 1.675 €
17/04/2026 1.809 € 1.519 € 1.689 €
16/04/2026 1.829 € 1.525 € 1.685 €
15/04/2026 1.875 € 1.545 € 1.705 €
14/04/2026 1.885 € 1.535 € 1.695 €
13/04/2026 1.895 € 1.535 € 1.695 €
12/04/2026 1.895 € 1.535 € 1.695 €
11/04/2026 1.919 € 1.535 € 1.695 €
10/04/2026 1.945 € 1.549 € 1.719 €
09/04/2026 1.989 € 1.575 € 1.735 €
08/04/2026 2.009 € 1.575 € 1.735 €
07/04/2026 1.969 € 1.579 € 1.739 €
06/04/2026 1.939 € 1.585 € 1.745 €
05/04/2026 1.939 € 1.585 € 1.745 €
04/04/2026 1.865 € 1.555 € 1.715 €
03/04/2026 1.865 € 1.555 € 1.715 €
02/04/2026 1.865 € 1.565 € 1.725 €

Ubicación

5 gasolineras más cercanas

GasolineraDistanciaDiéselG. 95
Q8 15,9 km 1.739 € 1.529 €
Q8 15,9 km 1.729 € 1.519 €
Valcarce 16,0 km 1.799 € 1.589 €
Cepsa 16,3 km 1.769 € 1.589 €
Repsol 16,5 km 1.779 € 1.619 €

Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta el diésel en Repsol Friol?

El diésel cuesta 1.775 €/L en la gasolinera Repsol de Avenida Lugo, 0, Friol. Esto es un 0% más caro que la media de Friol (1,775 €/L). La media provincial (Lugo) es de 1,765 €/L, la de Galicia de 1,745 €/L y la media nacional de 1,739 €/L.

¿Qué horario tiene esta gasolinera?

El horario de esta gasolinera Repsol en Avenida Lugo, 0 es: L: 07:00-23:00. Cerrada · abre mañana a las 07:00.

¿Qué combustibles ofrece esta gasolinera?

Esta gasolinera ofrece los siguientes combustibles: Gasóleo A, Gasóleo B, Gasolina 95, Gasolina 98.

¿Qué gasolineras hay cerca?

Las gasolineras más cercanas son: Q8 a 15,9 km, Q8 a 15,9 km, Valcarce a 16,0 km.