Última actualización: 1 de agosto de 2026

Precios de combustible

Gasóleo A
1.920 €
Gasóleo B
1.746 €
Gasolina 95
1.780 €
Gasolina 98
1.960 €

📈 Datos de interés

💎 Marca premium — pagas ~10,46 €/depósito más que en low-cost

Datos basados en el análisis de 1+ gasolineras

Comparativa de precios del diésel (1.920 €/L)

📍 Friol = Justo en la media de Friol (1,920 €/L) 🏛 Lugo +3.5% 3.5% más caro que Lugo (1,856 €/L) Bandera de GaliciaGalicia +4.7% 4.7% más caro que Galicia (1,835 €/L) 🇪🇸 España +6.2% 6.2% más caro que España (1,809 €/L)

Comparativa de precios de gasolina 95 (1.780 €/L)

📍 Friol = Justo en la media de Friol (1,780 €/L) 🏛 Lugo +2.3% 2.3% más caro que Lugo (1,739 €/L) Bandera de GaliciaGalicia +3.2% 3.2% más caro que Galicia (1,725 €/L) 🇪🇸 España +4.8% 4.8% más caro que España (1,698 €/L)
Alternativa más barata cerca: Q8 a 15,9 km — diésel a 1.819 €/L (ahorras 5,05 €/depósito) y gasolina 95 a 1.699 €/L (ahorras 4,05 €/depósito).

Información

Dirección: Avenida Lugo, 0 — CP 27220
Horario hoy (sábado): Cerrada hoy Cerrada ahora
Ver horario completo
Lunes 07:00 - 23:00 Martes Cerrado Miércoles Cerrado Jueves Cerrado Viernes Cerrado Sábado Cerrado Domingo Cerrado
Gasolinera: Repsol
Ciudad: FriolProvincia: Lugo

Evolución de precios

Historial de precios (30 días)

FechaDiéselGasolina 95Gasolina 98
31/07/2026 1.859 € 1.719 € 1.899 €
30/07/2026 1.835 € 1.729 € 1.899 €
29/07/2026 1.825 € 1.719 € 1.889 €
28/07/2026 1.835 € 1.725 € 1.895 €
27/07/2026 1.825 € 1.725 € 1.895 €
26/07/2026 1.825 € 1.725 € 1.895 €
25/07/2026 1.829 € 1.735 € 1.905 €
24/07/2026 1.795 € 1.705 € 1.885 €
23/07/2026 1.799 € 1.689 € 1.859 €
22/07/2026 1.785 € 1.685 € 1.855 €
21/07/2026 1.759 € 1.665 € 1.835 €
20/07/2026 1.759 € 1.665 € 1.835 €
19/07/2026 1.759 € 1.665 € 1.835 €
18/07/2026 1.729 € 1.645 € 1.815 €
17/07/2026 1.719 € 1.635 € 1.815 €
16/07/2026 1.679 € 1.625 € 1.795 €
15/07/2026 1.645 € 1.609 € 1.779 €
14/07/2026 1.619 € 1.589 € 1.759 €
13/07/2026 1.625 € 1.605 € 1.775 €
12/07/2026 1.625 € 1.605 € 1.775 €
11/07/2026 1.625 € 1.595 € 1.765 €
10/07/2026 1.619 € 1.595 € 1.775 €
09/07/2026 1.579 € 1.595 € 1.765 €
08/07/2026 1.585 € 1.575 € 1.745 €
07/07/2026 1.599 € 1.589 € 1.759 €
06/07/2026 1.589 € 1.569 € 1.739 €
05/07/2026 1.589 € 1.569 € 1.739 €
04/07/2026 1.585 € 1.579 € 1.749 €
03/07/2026 1.595 € 1.585 € 1.765 €
02/07/2026 1.582 € 1.572 € 1.742 €

Ubicación

5 gasolineras más cercanas

GasolineraDistanciaDiéselG. 95
Q8 15,9 km 1.819 € 1.699 €
Q8 15,9 km 1.779 € 1.659 €
Valcarce 16,0 km 1.939 € 1.809 €
Cepsa 16,3 km 1.859 € 1.719 €
Repsol 16,5 km 1.926 € 1.780 €

Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta el diésel en Repsol Friol?

El diésel cuesta 1.920 €/L en la gasolinera Repsol de Avenida Lugo, 0, Friol. Esto es un 0% más caro que la media de Friol (1,920 €/L). La media provincial (Lugo) es de 1,856 €/L, la de Galicia de 1,835 €/L y la media nacional de 1,809 €/L.

¿Qué horario tiene esta gasolinera?

El horario de esta gasolinera Repsol en Avenida Lugo, 0 es: L: 07:00-23:00. Cerrada ahora.

¿Qué combustibles ofrece esta gasolinera?

Esta gasolinera ofrece los siguientes combustibles: Gasóleo A, Gasóleo B, Gasolina 95, Gasolina 98.

¿Qué gasolineras hay cerca?

Las gasolineras más cercanas son: Q8 a 15,9 km, Q8 a 15,9 km, Valcarce a 16,0 km.