Gasolinera Repsol en Barcelona (Cl F.junip.serra Esqu.santander, 91) Premium
Última actualización: 31 de julio de 2026
Precios de combustible
Gasóleo A
1.895 €
Gasolina 95
1.719 €
Gasolina 98
1.899 €
📈 Datos de interés
💎
Marca premium — pagas ~11,16 €/depósito más que en low-cost
🏁
Alta competencia en Barcelona: 36 marcas distintas
💡
En Barcelona puedes ahorrar hasta 17,35 €/depósito eligiendo bien
📊
El combustible en Barcelona supone el 9.87% de la renta media
Datos basados en el análisis de 74+ gasolineras
Comparativa de precios del diésel (1.895 €/L)
📍 Barcelona
+3.5% 3.5% más caro que Barcelona (1,830 €/L)
🏛 Barcelona
+7.1% 7.1% más caro que Barcelona (1,770 €/L)
Cataluña
+7.6% 7.6% más caro que Cataluña (1,761 €/L)
🇪🇸 España
+6.9% 6.9% más caro que España (1,772 €/L)
Comparativa de precios de gasolina 95 (1.719 €/L)
📍 Barcelona
+2.5% 2.5% más caro que Barcelona (1,677 €/L)
🏛 Barcelona
+5.4% 5.4% más caro que Barcelona (1,631 €/L)
Cataluña
+4.7% 4.7% más caro que Cataluña (1,642 €/L)
🇪🇸 España
+3.1% 3.1% más caro que España (1,667 €/L)
Alternativa más barata cerca: Repsol a 0,1 km — diésel a 1.799 €/L (ahorras 4,80 €/depósito) y gasolina 95 a 1.665 €/L (ahorras 2,70 €/depósito).
Información
Dirección: Cl F.junip.serra Esqu.santander, 91 — CP 08030
Horario hoy (sábado): Cerrada hoy Cerrada ahora
Ver horario completo
Lunes
07:30 - 13:30 y 16:30 - 19:00
Martes
07:30 - 13:30 y 16:30 - 19:00
Miércoles
07:30 - 13:30 y 16:30 - 19:00
Jueves
07:30 - 13:30 y 16:30 - 19:00
Viernes
07:30 - 13:30 y 16:30 - 19:00
Sábado
Cerrado
Domingo
Cerrado
Gasolinera: Repsol
Evolución de precios
Historial de precios (30 días)
| Fecha | Diésel | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 1.875 € | 1.715 € | 1.885 € |
| 29/07/2026 | 1.875 € | 1.705 € | 1.875 € |
| 28/07/2026 | 1.875 € | 1.709 € | 1.879 € |
| 27/07/2026 | 1.879 € | 1.709 € | 1.879 € |
| 26/07/2026 | 1.879 € | 1.709 € | 1.879 € |
| 25/07/2026 | 1.869 € | 1.705 € | 1.875 € |
| 24/07/2026 | 1.839 € | 1.695 € | 1.875 € |
| 23/07/2026 | 1.829 € | 1.689 € | 1.859 € |
| 22/07/2026 | 1.819 € | 1.685 € | 1.855 € |
| 21/07/2026 | 1.799 € | 1.665 € | 1.835 € |
| 20/07/2026 | 1.799 € | 1.665 € | 1.835 € |
| 19/07/2026 | 1.799 € | 1.665 € | 1.835 € |
| 18/07/2026 | 1.769 € | 1.635 € | 1.805 € |
| 17/07/2026 | 1.745 € | 1.629 € | 1.809 € |
| 16/07/2026 | 1.655 € | 1.585 € | 1.755 € |
| 15/07/2026 | 1.655 € | 1.585 € | 1.755 € |
| 14/07/2026 | 1.655 € | 1.585 € | 1.755 € |
| 13/07/2026 | 1.655 € | 1.579 € | 1.749 € |
| 12/07/2026 | 1.655 € | 1.579 € | 1.749 € |
| 11/07/2026 | 1.655 € | 1.579 € | 1.749 € |
| 10/07/2026 | 1.655 € | 1.585 € | 1.765 € |
| 09/07/2026 | 1.615 € | 1.559 € | 1.729 € |
| 08/07/2026 | 1.615 € | 1.559 € | 1.729 € |
| 07/07/2026 | 1.615 € | 1.555 € | 1.725 € |
| 06/07/2026 | 1.615 € | 1.559 € | 1.729 € |
| 05/07/2026 | 1.615 € | 1.559 € | 1.729 € |
| 04/07/2026 | 1.619 € | 1.555 € | 1.725 € |
| 03/07/2026 | 1.619 € | 1.565 € | 1.745 € |
| 02/07/2026 | 1.610 € | 1.561 € | 1.731 € |
| 01/07/2026 | 1.610 € | 1.561 € | 1.786 € |
Ubicación
5 gasolineras más cercanas
| Gasolinera | Distancia | Diésel | G. 95 |
|---|---|---|---|
| Repsol | 0,1 km | 1.799 € | 1.665 € |
| Naturgy | 0,3 km | – | – |
| Repsol | 0,5 km | 1.879 € | 1.715 € |
| Premium Energy La Sagrera | 0,6 km | – | 1.568 € |
| Meroil | 0,6 km | 1.829 € | 1.659 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el diésel en Repsol Barcelona?
El diésel cuesta 1.895 €/L en la gasolinera Repsol de Cl F.junip.serra Esqu.santander, 91, Barcelona. Esto es un 3.5% más caro que la media de Barcelona (1,830 €/L). La media provincial (Barcelona) es de 1,770 €/L, la de Cataluña de 1,761 €/L y la media nacional de 1,772 €/L.
¿Qué horario tiene esta gasolinera?
El horario de esta gasolinera Repsol en Cl F.junip.serra Esqu.santander, 91 es: L-V: 07:30-13:30 y 16:30-19:00. Cerrada ahora.
¿Qué combustibles ofrece esta gasolinera?
Esta gasolinera ofrece los siguientes combustibles: Gasóleo A, Gasolina 95, Gasolina 98.
¿Qué gasolineras hay cerca?
Las gasolineras más cercanas son: Repsol a 0,1 km, Naturgy a 0,3 km, Repsol a 0,5 km.