Gasolinera Estacion Boya en Les (Cr N-230, 183,3) 24H Independiente
Última actualización: 2 de mayo de 2026
Precios de combustible
Gasóleo A
1.765 €
Gasolina 95
1.545 €
Gasolina 98
1.655 €
📈 Datos de interés
⚠️
Posición 5 de 5 — hay opciones más baratas cerca
💡
En Les puedes ahorrar hasta 8,80 €/depósito eligiendo bien
🌙
Las 24h en Lleida son un 5.8% más baratas de media
Datos basados en el análisis de 5+ gasolineras
Comparativa de precios del diésel (1.765 €/L)
📍 Les
+2.8% 2.8% más caro que Les (1,716 €/L)
🏛 Lleida
+3% 3% más caro que Lleida (1,713 €/L)
Cataluña
+2.6% 2.6% más caro que Cataluña (1,720 €/L)
🇪🇸 España
+1.5% 1.5% más caro que España (1,739 €/L)
Comparativa de precios de gasolina 95 (1.545 €/L)
📍 Les
+0.3% 0.3% más caro que Les (1,541 €/L)
🏛 Lleida
+2.6% 2.6% más caro que Lleida (1,506 €/L)
Cataluña
+0.6% 0.6% más caro que Cataluña (1,535 €/L)
🇪🇸 España
+0.5% 0.5% más caro que España (1,537 €/L)
Alternativa más barata cerca: E. S. Betren a 15,5 km — diésel a 1.717 €/L (ahorras 2,40 €/depósito) y gasolina 95 a 1.528 €/L (ahorras 0,85 €/depósito).
Información
Dirección: Cr N-230, 183,3 — CP 25540
Horario hoy (sábado): 24 horas Abierta 24 horas
Ver horario completo
Lunes
24h
Martes
24h
Miércoles
24h
Jueves
24h
Viernes
24h
Sábado
24h
Domingo
24h
Gasolinera: Estacion Boya
Evolución de precios
Historial de precios (30 días)
| Fecha | Diésel | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | 1.765 € | 1.545 € | 1.655 € |
| 30/04/2026 | 1.775 € | 1.545 € | 1.655 € |
| 29/04/2026 | 1.775 € | 1.545 € | 1.655 € |
| 28/04/2026 | 1.775 € | 1.545 € | 1.655 € |
| 27/04/2026 | 1.775 € | 1.545 € | 1.655 € |
| 26/04/2026 | 1.775 € | 1.545 € | 1.655 € |
| 25/04/2026 | 1.775 € | 1.515 € | 1.625 € |
| 24/04/2026 | 1.765 € | 1.500 € | 1.615 € |
| 23/04/2026 | 1.765 € | 1.510 € | 1.625 € |
| 22/04/2026 | 1.775 € | 1.510 € | 1.625 € |
| 21/04/2026 | 1.810 € | 1.515 € | 1.625 € |
| 20/04/2026 | 1.810 € | 1.515 € | 1.625 € |
| 19/04/2026 | 1.845 € | 1.525 € | 1.635 € |
| 18/04/2026 | 1.845 € | 1.525 € | 1.635 € |
| 17/04/2026 | 1.870 € | 1.530 € | 1.635 € |
| 16/04/2026 | 1.905 € | 1.540 € | 1.650 € |
| 15/04/2026 | 1.925 € | 1.555 € | 1.665 € |
| 14/04/2026 | 1.950 € | 1.549 € | 1.665 € |
| 13/04/2026 | 1.950 € | 1.549 € | 1.665 € |
| 12/04/2026 | 1.950 € | 1.549 € | 1.665 € |
| 11/04/2026 | 1.969 € | 1.560 € | 1.690 € |
| 10/04/2026 | 1.985 € | 1.600 € | 1.695 € |
| 09/04/2026 | 1.999 € | 1.625 € | 1.720 € |
| 08/04/2026 | 1.985 € | 1.640 € | 1.720 € |
| 07/04/2026 | 1.865 € | 1.560 € | 1.695 € |
| 06/04/2026 | 1.865 € | 1.560 € | 1.695 € |
| 05/04/2026 | 1.865 € | 1.560 € | 1.695 € |
| 04/04/2026 | 1.865 € | 1.560 € | 1.695 € |
| 03/04/2026 | 1.865 € | 1.560 € | 1.695 € |
| 02/04/2026 | 1.865 € | 1.560 € | 1.695 € |
Ubicación
5 gasolineras más cercanas
| Gasolinera | Distancia | Diésel | G. 95 |
|---|---|---|---|
| Repsol | 1,8 km | 1.819 € | 1.589 € |
| Repsol | 8,0 km | 1.819 € | 1.585 € |
| Repsol | 13,9 km | 1.805 € | 1.565 € |
| Repsol | 14,7 km | 1.805 € | 1.565 € |
| E. S. Betren | 15,5 km | 1.717 € | 1.528 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el diésel en Estacion Boya Les?
El diésel cuesta 1.765 €/L en la gasolinera Estacion Boya de Cr N-230, 183,3, Les. Esto es un 2.8% más caro que la media de Les (1,716 €/L). La media provincial (Lleida) es de 1,713 €/L, la de Cataluña de 1,720 €/L y la media nacional de 1,739 €/L.
¿Qué horario tiene esta gasolinera?
El horario de esta gasolinera Estacion Boya en Cr N-230, 183,3 es: L-D: 24H. Abierta 24 horas. Hoy sábado el horario es de 24 horas.
¿Qué combustibles ofrece esta gasolinera?
Esta gasolinera ofrece los siguientes combustibles: Gasóleo A, Gasolina 95, Gasolina 98.
¿Qué gasolineras hay cerca?
Las gasolineras más cercanas son: Repsol a 1,8 km, Repsol a 8,0 km, Repsol a 13,9 km.