Mayor densidad
7.97
Cuenca
Menor densidad
1.2
Ceuta
Media nacional
3.4
Correlación densidad-precio
0.333

Análisis

Cuenca tiene la mayor densidad de gasolineras: 7.97 estaciones por cada 10.000 habitantes, 6.6x más que Ceuta (1.2).

Curiosamente, hay correlación positiva (0.333): las zonas con más gasolineras per cápita tienden a tener precios más altos, posiblemente por ser zonas rurales con menos volumen.

Ranking por densidad

Pos.ProvinciaGasolinerasPoblaciónPor 10.000 hab.Diésel
1 Cuenca 158 198.216 7.97 1,403 €
2 Teruel 77 136.197 5.65 1,400 €
3 Huesca 121 230.624 5.25 1,440 €
4 Zamora 83 165.275 5.02 1,425 €
5 Segovia 74 158.470 4.67 1,411 €
6 Ciudad Real 229 494.407 4.63 1,409 €
7 Ávila 71 159.887 4.44 1,461 €
8 Soria 39 90.234 4.32 1,409 €
9 Jaén 266 617.604 4.31 1,406 €
10 Toledo 316 750.815 4.21 1,385 €
11 Albacete 164 390.406 4.2 1,435 €
12 Lleida 191 456.106 4.19 1,393 €
13 Badajoz 276 663.886 4.16 1,407 €
14 Palencia 66 158.687 4.16 1,435 €
15 Cáceres 161 387.752 4.15 1,452 €
16 Burgos 141 361.556 3.9 1,439 €
17 Lugo 126 325.759 3.87 1,449 €
18 León 164 446.771 3.67 1,422 €
19 Navarra 241 683.500 3.53 1,389 €
20 Salamanca 115 328.779 3.5 1,448 €
21 Córdoba 264 772.153 3.42 1,394 €
22 Granada 302 942.618 3.2 1,420 €
23 Girona 264 832.026 3.17 1,431 €
24 Guadalajara 90 285.390 3.15 1,413 €
25 Almería 231 773.577 2.99 1,389 €
26 Valladolid 158 528.841 2.99 1,380 €
27 Murcia 462 1.589.138 2.91 1,388 €
28 Ourense 88 305.573 2.88 1,449 €
29 Huelva 148 535.703 2.76 1,424 €
30 Cantabria 160 593.964 2.69 1,410 €
31 Tarragona 226 874.808 2.58 1,400 €
32 Zaragoza 245 991.991 2.47 1,418 €
33 Cádiz 305 1.257.041 2.43 1,383 €
34 Asturias 243 1.013.529 2.4 1,463 €
35 Sevilla 465 1.976.624 2.35 1,402 €
36 Pontevedra 222 952.296 2.33 1,426 €
37 Alicante 463 2.030.037 2.28 1,402 €
38 Santa Cruz de Tenerife 234 1.082.421 2.16 1,165 €
39 Málaga 325 1.791.092 1.81 1,434 €
40 Melilla 13 86.780 1.5 1,097 €
41 Barcelona 794 5.983.325 1.33 1,394 €
42 Madrid 861 7.137.031 1.21 1,407 €
43 Ceuta 10 83.595 1.2 1,317 €

Gráfico: Densidad por provincia

Mostrando las 20 provincias con mayor densidad.