Mayor densidad
5.7
Cuenca
Menor densidad
1.2
Madrid
Media nacional
3.21
Correlación densidad-precio
0.374

Análisis

Cuenca tiene la mayor densidad de gasolineras: 5.7 estaciones por cada 10.000 habitantes, 4.8x más que Madrid (1.2).

Curiosamente, hay correlación positiva (0.374): las zonas con más gasolineras per cápita tienden a tener precios más altos, posiblemente por ser zonas rurales con menos volumen.

Ranking por densidad

Pos.ProvinciaGasolinerasPoblaciónPor 10.000 hab.Diésel
1 Cuenca 113 198.216 5.7 1,722 €
2 Huesca 121 230.624 5.25 1,676 €
3 Zamora 84 165.275 5.08 1,707 €
4 Teruel 67 136.197 4.92 1,660 €
5 Segovia 76 158.470 4.8 1,709 €
6 Ávila 73 159.887 4.57 1,733 €
7 Soria 39 90.234 4.32 1,691 €
8 Ciudad Real 212 494.407 4.29 1,706 €
9 Palencia 67 158.687 4.22 1,733 €
10 Badajoz 266 663.886 4.01 1,678 €
11 Cáceres 155 387.752 4 1,709 €
12 Lleida 180 456.106 3.95 1,663 €
13 Lugo 127 325.759 3.9 1,716 €
14 Albacete 150 390.406 3.84 1,705 €
15 Burgos 139 361.556 3.84 1,697 €
16 León 164 446.771 3.67 1,690 €
17 Navarra 241 683.500 3.53 1,665 €
18 Jaén 211 617.604 3.42 1,731 €
19 Salamanca 111 328.779 3.38 1,682 €
20 Toledo 244 750.815 3.25 1,693 €
21 Girona 264 832.026 3.17 1,694 €
22 Guadalajara 88 285.390 3.08 1,718 €
23 Ourense 91 305.573 2.98 1,703 €
24 Almería 230 773.577 2.97 1,680 €
25 Granada 276 942.618 2.93 1,702 €
26 Murcia 450 1.589.138 2.83 1,685 €
27 Valladolid 149 528.841 2.82 1,696 €
28 Cantabria 165 593.964 2.78 1,707 €
29 Córdoba 206 772.153 2.67 1,727 €
30 Huelva 141 535.703 2.63 1,722 €
31 Tarragona 227 874.808 2.59 1,664 €
32 Asturias 241 1.013.529 2.38 1,731 €
33 Alicante 475 2.030.037 2.34 1,683 €
34 Pontevedra 221 952.296 2.32 1,680 €
35 Zaragoza 228 991.991 2.3 1,675 €
36 Cádiz 285 1.257.041 2.27 1,674 €
37 Sevilla 438 1.976.624 2.22 1,708 €
38 Santa Cruz de Tenerife 239 1.082.421 2.21 1,618 €
39 Málaga 307 1.791.092 1.71 1,715 €
40 Melilla 12 86.780 1.38 1,516 €
41 Barcelona 776 5.983.325 1.3 1,657 €
42 Ceuta 10 83.595 1.2 1,645 €
43 Madrid 857 7.137.031 1.2 1,692 €

Gráfico: Densidad por provincia

Mostrando las 20 provincias con mayor densidad.