Mayor densidad
8.02
Cuenca
Menor densidad
1.2
Ceuta
Media nacional
3.45
Correlación densidad-precio
0.381

Análisis

Cuenca tiene la mayor densidad de gasolineras: 8.02 estaciones por cada 10.000 habitantes, 6.7x más que Ceuta (1.2).

Curiosamente, hay correlación positiva (0.381): las zonas con más gasolineras per cápita tienden a tener precios más altos, posiblemente por ser zonas rurales con menos volumen.

Ranking por densidad

Pos.ProvinciaGasolinerasPoblaciónPor 10.000 hab.Diésel
1 Cuenca 159 198.216 8.02 1,869 €
2 Teruel 79 136.197 5.8 1,817 €
3 Huesca 125 230.624 5.42 1,843 €
4 Zamora 85 165.275 5.14 1,855 €
5 Segovia 76 158.470 4.8 1,877 €
6 Ciudad Real 237 494.407 4.79 1,858 €
7 Ávila 73 159.887 4.57 1,875 €
8 Soria 41 90.234 4.54 1,841 €
9 Jaén 268 617.604 4.34 1,855 €
10 Badajoz 286 663.886 4.31 1,864 €
11 Toledo 319 750.815 4.25 1,829 €
12 Cáceres 164 387.752 4.23 1,856 €
13 Albacete 164 390.406 4.2 1,861 €
14 Palencia 66 158.687 4.16 1,896 €
15 Lleida 189 456.106 4.14 1,833 €
16 Lugo 133 325.759 4.08 1,871 €
17 Burgos 142 361.556 3.93 1,858 €
18 León 168 446.771 3.76 1,844 €
19 Navarra 245 683.500 3.58 1,813 €
20 Salamanca 114 328.779 3.47 1,852 €
21 Córdoba 264 772.153 3.42 1,841 €
22 Granada 308 942.618 3.27 1,869 €
23 Girona 266 832.026 3.2 1,834 €
24 Guadalajara 91 285.390 3.19 1,851 €
25 Valladolid 159 528.841 3.01 1,848 €
26 Almería 231 773.577 2.99 1,847 €
27 Ourense 90 305.573 2.95 1,874 €
28 Murcia 468 1.589.138 2.94 1,832 €
29 Huelva 156 535.703 2.91 1,849 €
30 Cantabria 167 593.964 2.81 1,849 €
31 Tarragona 229 874.808 2.62 1,820 €
32 Zaragoza 245 991.991 2.47 1,814 €
33 Cádiz 305 1.257.041 2.43 1,813 €
34 Asturias 245 1.013.529 2.42 1,868 €
35 Sevilla 472 1.976.624 2.39 1,847 €
36 Alicante 482 2.030.037 2.37 1,838 €
37 Pontevedra 224 952.296 2.35 1,835 €
38 Santa Cruz de Tenerife 239 1.082.421 2.21 1,429 €
39 Málaga 335 1.791.092 1.87 1,861 €
40 Melilla 12 86.780 1.38 1,279 €
41 Barcelona 795 5.983.325 1.33 1,812 €
42 Madrid 861 7.137.031 1.21 1,827 €
43 Ceuta 10 83.595 1.2 1,712 €

Gráfico: Densidad por provincia

Mostrando las 20 provincias con mayor densidad.