Mayor densidad
5.8
Cuenca
Menor densidad
1.2
Madrid
Media nacional
3.23
Correlación densidad-precio
0.238

Análisis

Cuenca tiene la mayor densidad de gasolineras: 5.8 estaciones por cada 10.000 habitantes, 4.8x más que Madrid (1.2).

Curiosamente, hay correlación positiva (0.238): las zonas con más gasolineras per cápita tienden a tener precios más altos, posiblemente por ser zonas rurales con menos volumen.

Ranking por densidad

Pos.ProvinciaGasolinerasPoblaciónPor 10.000 hab.Diésel
1 Cuenca 115 198.216 5.8 1,524 €
2 Huesca 122 230.624 5.29 1,515 €
3 Zamora 85 165.275 5.14 1,514 €
4 Teruel 67 136.197 4.92 1,480 €
5 Segovia 76 158.470 4.8 1,515 €
6 Soria 41 90.234 4.54 1,471 €
7 Ávila 72 159.887 4.5 1,557 €
8 Ciudad Real 212 494.407 4.29 1,490 €
9 Palencia 68 158.687 4.29 1,528 €
10 Badajoz 274 663.886 4.13 1,521 €
11 Cáceres 157 387.752 4.05 1,548 €
12 Lleida 178 456.106 3.9 1,444 €
13 Lugo 127 325.759 3.9 1,541 €
14 Albacete 150 390.406 3.84 1,532 €
15 Burgos 139 361.556 3.84 1,518 €
16 León 164 446.771 3.67 1,540 €
17 Navarra 244 683.500 3.57 1,455 €
18 Jaén 211 617.604 3.42 1,537 €
19 Salamanca 109 328.779 3.32 1,528 €
20 Toledo 243 750.815 3.24 1,540 €
21 Girona 264 832.026 3.17 1,494 €
22 Guadalajara 88 285.390 3.08 1,526 €
23 Almería 231 773.577 2.99 1,509 €
24 Granada 280 942.618 2.97 1,480 €
25 Murcia 457 1.589.138 2.88 1,483 €
26 Ourense 88 305.573 2.88 1,533 €
27 Valladolid 151 528.841 2.86 1,522 €
28 Cantabria 165 593.964 2.78 1,518 €
29 Córdoba 208 772.153 2.69 1,536 €
30 Huelva 140 535.703 2.61 1,543 €
31 Tarragona 228 874.808 2.61 1,457 €
32 Alicante 481 2.030.037 2.37 1,498 €
33 Asturias 240 1.013.529 2.37 1,567 €
34 Pontevedra 224 952.296 2.35 1,512 €
35 Zaragoza 230 991.991 2.32 1,485 €
36 Cádiz 287 1.257.041 2.28 1,496 €
37 Santa Cruz de Tenerife 240 1.082.421 2.22 1,498 €
38 Sevilla 438 1.976.624 2.22 1,530 €
39 Málaga 301 1.791.092 1.68 1,549 €
40 Melilla 12 86.780 1.38 1,367 €
41 Barcelona 788 5.983.325 1.32 1,460 €
42 Ceuta 10 83.595 1.2 1,468 €
43 Madrid 856 7.137.031 1.2 1,513 €

Gráfico: Densidad por provincia

Mostrando las 20 provincias con mayor densidad.