Mayor densidad
5.8
Cuenca
Menor densidad
1.2
Madrid
Media nacional
3.23
Correlación densidad-precio
0.282

Análisis

Cuenca tiene la mayor densidad de gasolineras: 5.8 estaciones por cada 10.000 habitantes, 4.8x más que Madrid (1.2).

Curiosamente, hay correlación positiva (0.282): las zonas con más gasolineras per cápita tienden a tener precios más altos, posiblemente por ser zonas rurales con menos volumen.

Ranking por densidad

Pos.ProvinciaGasolinerasPoblaciónPor 10.000 hab.Diésel
1 Cuenca 115 198.216 5.8 1,615 €
2 Huesca 120 230.624 5.2 1,608 €
3 Zamora 85 165.275 5.14 1,592 €
4 Teruel 67 136.197 4.92 1,587 €
5 Segovia 76 158.470 4.8 1,625 €
6 Ávila 72 159.887 4.5 1,656 €
7 Soria 40 90.234 4.43 1,574 €
8 Ciudad Real 212 494.407 4.29 1,605 €
9 Palencia 68 158.687 4.29 1,630 €
10 Badajoz 280 663.886 4.22 1,603 €
11 Cáceres 161 387.752 4.15 1,639 €
12 Lleida 181 456.106 3.97 1,561 €
13 Albacete 153 390.406 3.92 1,628 €
14 Lugo 127 325.759 3.9 1,631 €
15 Burgos 139 361.556 3.84 1,604 €
16 León 164 446.771 3.67 1,620 €
17 Navarra 236 683.500 3.45 1,569 €
18 Jaén 210 617.604 3.4 1,634 €
19 Salamanca 109 328.779 3.32 1,616 €
20 Toledo 242 750.815 3.22 1,627 €
21 Girona 263 832.026 3.16 1,604 €
22 Guadalajara 87 285.390 3.05 1,610 €
23 Almería 231 773.577 2.99 1,607 €
24 Granada 277 942.618 2.94 1,591 €
25 Ourense 89 305.573 2.91 1,627 €
26 Murcia 453 1.589.138 2.85 1,584 €
27 Cantabria 165 593.964 2.78 1,615 €
28 Valladolid 147 528.841 2.78 1,624 €
29 Córdoba 208 772.153 2.69 1,638 €
30 Tarragona 228 874.808 2.61 1,564 €
31 Huelva 139 535.703 2.59 1,640 €
32 Alicante 480 2.030.037 2.36 1,609 €
33 Pontevedra 224 952.296 2.35 1,608 €
34 Asturias 237 1.013.529 2.34 1,653 €
35 Zaragoza 230 991.991 2.32 1,589 €
36 Cádiz 288 1.257.041 2.29 1,596 €
37 Sevilla 442 1.976.624 2.24 1,627 €
38 Santa Cruz de Tenerife 240 1.082.421 2.22 1,565 €
39 Málaga 303 1.791.092 1.69 1,647 €
40 Melilla 12 86.780 1.38 1,383 €
41 Barcelona 783 5.983.325 1.31 1,559 €
42 Ceuta 10 83.595 1.2 1,554 €
43 Madrid 859 7.137.031 1.2 1,614 €

Gráfico: Densidad por provincia

Mostrando las 20 provincias con mayor densidad.