Estaciones Repsol
70
Diésel Medio
1,774 €
G. 95 Media
1,604 €
Diésel Más Barato
1,729 €

Precios actualizados en las 70 gasolineras de Repsol en la provincia de Zaragoza. Datos del 1 de mayo de 2026.

CiudadDiéselG. 95G. 98
Calatayud Carretera N-234 Km. 256,4 1.789 € 1.635 € 1.745 €
Zaragoza Autovia Madrid Km. 309 24H 1.789 € 1.629 € 1.709 €
Daroca Cr N-234, 220,2 1.795 € 1.639 € 1.789 €
Calatayud Carretera A-2 Km. 239,75 GLP 1.795 € 1.615 € 1.775 €
Muel Carretera A-1101 Km. 13,000 24H 1.799 € 1.635 € 1.745 €
Ricla Carretera A-121 Km. 37 1.799 € 1.585 € 1.745 €
Calatorao Autovia A-2 Km. 280,100 24H 1.805 € 1.605 € 1.715 €
Calatorao Autovia A-2 Km. 281,6 24H 1.805 € 1.605 € 1.715 €
La Almunia De Doña Godina Carretera Madrid Km. 272 1.805 € 1.585 € 1.745 €
Ejea De Los Caballeros Paseo De La Constitucion, S.n. 1.815 € 1.639 € 1.789 €