Precios actualizados en las 9 gasolineras de Moeve en la provincia de Guipúzcoa. Datos del 1 de febrero de 2026.
| Ciudad | Dirección | Diésel | G. 95 | G. 98 |
|---|---|---|---|---|
| Zumaia | Crtra.n-634 Km 29,700 | 1.529 € | 1.549 € | 1.669 € |
| Irun 24H GLP | Avenida Elizatxo (n-i Km 480,5), 64 | 1.545 € | 1.565 € | 1.669 € |
| Irun 24H GLP | Avenida Elizatxo (n-i Km 480,5), 64 | 1.545 € | 1.565 € | 1.669 € |
| Amasa GLP | Carretera A-1 Km. 443 | 1.545 € | 1.579 € | – |
| Oiartzun 24H | Autopista Ap-8 (mrg.izdo.) Km. 8,3 | 1.545 € | – | 1.735 € |
| Oiartzun 24H | Autopista Ap-8 (mrg.dcho.) Km. 8,3 | 1.545 € | – | 1.735 € |
| Usurbil 24H | Autopista Ap-8 (mrg.izdo.) Km. 27,1 | 1.556 € | 1.559 € | 1.685 € |
| Usurbil | Autopista Ap-8 (mrg.dcho.) Km. 27,1 | 1.556 € | 1.558 € | – |
| Leizotz | Poligono Industrial Leizotz, Parcela A-1, N | 1.559 € | 1.595 € | – |
Moeve cuenta con 9 gasolineras en la provincia de Guipúzcoa. El precio medio del diésel en Moeve es de 1,547 €/L, un 7.5% más caro que la media de la provincia (1,439 €/L). La estación más barata tiene el diésel a 1,529 €/L.
En Guipúzcoa hay 9 gasolineras de la marca Moeve.
El precio medio del diésel en Moeve en Guipúzcoa es de 1,547 €/L, un 7.5% más caro que la media provincial (1,439 €/L). La más barata está a 1,529 €/L.