Gasolineras Bp en Granada
Estaciones Bp
9
Diésel Medio
1,774 €
G. 95 Media
1,585 €
Diésel Más Barato
1,679 €
Precios actualizados en las 9 gasolineras de Bp en la provincia de Granada. Datos del 2 de mayo de 2026.
| Ciudad | Diésel | G. 95 | G. 98 |
|---|---|---|---|
| Benalua De Las Villas Carretera A-403 Km. 129 24H | 1.679 € | 1.479 € | – |
| Santa Fe Calle Buenavista, S/n | 1.717 € | 1.537 € | – |
| Casanueva Carretera Tocon Pinos-puente Km. 22,5 | 1.779 € | 1.589 € | – |
| Iznalloz Autovia A-44 Km. 80 | 1.789 € | 1.599 € | 1.739 € |
| Campotejar Autovia A-44 Km. 384 | 1.789 € | 1.599 € | – |
| Guadix Autovia A-92 Km. 292 24H | 1.799 € | 1.619 € | 1.769 € |
| Purullena Carretera Cr A-2 Sevilla-baza Dcha. Km 286 Km. 286 | 1.799 € | 1.615 € | 1.755 € |
| Illora Carretera Illora A Puerto Lope Km. 5,1 | 1.809 € | 1.619 € | 1.759 € |
| Dolar Autovia A-92 Km. 318 | 1.809 € | 1.609 € | 1.749 € |
Bp cuenta con 9 gasolineras en la provincia de Granada. El precio medio del diésel en Bp es de 1,774 €/L, un 0.5% más caro que la media de la provincia (1,766 €/L). La estación más barata tiene el diésel a 1,679 €/L.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas gasolineras Bp hay en Granada?
En Granada hay 9 gasolineras de la marca Bp.
¿Cuánto cuesta el diésel en Bp en Granada?
El precio medio del diésel en Bp en Granada es de 1,774 €/L, un 0.5% más caro que la media provincial (1,766 €/L). La más barata está a 1,679 €/L.