Gasolineras Bp en Granada
Estaciones Bp
8
Diésel Medio
1,835 €
G. 95 Media
1,701 €
Diésel Más Barato
1,699 €
Precios actualizados en las 8 gasolineras de Bp en la provincia de Granada. Datos del 13 de agosto de 2026.
| Ciudad | Diésel | G. 95 | G. 98 |
|---|---|---|---|
| Benalua De Las Villas Carretera A-403 Km. 129 24H | 1.699 € | 1.599 € | – |
| Casanueva Carretera Tocon Pinos-puente Km. 22,5 | 1.839 € | 1.699 € | – |
| Iznalloz Autovia A-44 Km. 80 | 1.839 € | 1.715 € | 1.855 € |
| Campotejar Autovia A-44 Km. 384 | 1.839 € | 1.715 € | – |
| Illora Carretera Illora A Puerto Lope Km. 5,1 | 1.859 € | 1.729 € | 1.869 € |
| Guadix Autovia A-92 Km. 292 24H | 1.869 € | 1.719 € | 1.871 € |
| Purullena Carretera Cr A-2 Sevilla-baza Dcha. Km 286 Km. 286 | 1.869 € | 1.719 € | 1.859 € |
| Dolar Autovia A-92 Km. 318 | 1.869 € | 1.709 € | 1.849 € |
Bp cuenta con 8 gasolineras en la provincia de Granada. El precio medio del diésel en Bp es de 1,835 €/L, un 1.1% más caro que la media de la provincia (1,815 €/L). La estación más barata tiene el diésel a 1,699 €/L.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas gasolineras Bp hay en Granada?
En Granada hay 8 gasolineras de la marca Bp.
¿Cuánto cuesta el diésel en Bp en Granada?
El precio medio del diésel en Bp en Granada es de 1,835 €/L, un 1.1% más caro que la media provincial (1,815 €/L). La más barata está a 1,699 €/L.